Determinación de un modelo de medición de capacidad de carga en playas turísticas de uso intensivo como herramienta para el manejo integrado costero. Aplicación en la playa El Rodadero (Santa Marta, Colombia)
Determinación de un modelo de medición de capacidad de carga en playas turísticas de uso intensivo como herramienta para el manejo integrado costero. Aplicación en la playa El Rodadero (Santa Marta, Colombia)
dc.contributor.advisor | Botero Saltarén, Camlio Mateo | |
dc.contributor.author | Hurtado García, Yuri Paulín | |
dc.creator.degree | Magíster en Manejo Integrado Costero | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T20:56:41Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T20:56:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | La capacidad de carga es uno de los aspectos técnicos a tener en cuenta dentro de la planificación y gestión integrada de las zonas costeras. No obstante, su aplicación se ha realizado principalmente en áreas protegidas al no existir una metodología específica para playas. Con el fin de establecer un modelo exclusivo para playas turísticas de uso intensivo, se realizó una investigación durante agosto de 2009 y julio de 2010, con aplicación en la playa El Rodadero. A partir de la revisión de los modelos Cifuentes (1992) y Botero (2008), referencias normativas y encuesta realizada a expertos de la Red Iberoamericana de Gestión de Playas (Proplayas), se establecieron indicadores de calidad ambiental y la capacidad de manejo de equipamiento y servicios, como factores de corrección de la capacidad de carga física de las playas turísticas. Se obtuvo una herramienta para medir capacidad de carga, dinámica y flexible que promueve el desarrollo sostenible de la playa útil dentro de la gestión integrada de playas, así como un listado de indicadores de calidad ambiental y el número óptimo de equipamiento y servicios en playas turísticas. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by yurelis rodriguez (yurerodri4@gmail.com) on 2018-11-29T17:10:24Z No. of bitstreams: 1 MMIC-00002.pdf: 2427268 bytes, checksum: 3702e95ca730b8c9fff5a36b9d65b9af (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-08-12T20:56:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MMIC-00002.pdf: 2427268 bytes, checksum: 3702e95ca730b8c9fff5a36b9d65b9af (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-12T20:56:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MMIC-00002.pdf: 2427268 bytes, checksum: 3702e95ca730b8c9fff5a36b9d65b9af (MD5) Previous issue date: 2010 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3161 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | ingenieria | spa |
dc.publisher.program | pesquera | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Gestión de playa | spa |
dc.subject | Calidad ambiental | |
dc.subject | Capacidad de manejo | |
dc.subject | Equipamiento | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject.classification | MMIC-00002 | spa |
dc.title | Determinación de un modelo de medición de capacidad de carga en playas turísticas de uso intensivo como herramienta para el manejo integrado costero. Aplicación en la playa El Rodadero (Santa Marta, Colombia) | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MMIC-00002.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: