Comportamiento de semillas y plántulas de cinco especies de cactaceae de los alrededores de Santa Marta, Colombia
Comportamiento de semillas y plántulas de cinco especies de cactaceae de los alrededores de Santa Marta, Colombia
dc.contributor.advisor | Carbonó, Eduino | |
dc.contributor.author | Maldonado Bustamante, Germán Emilio | |
dc.contributor.author | Miranda López, Juana de Dios | |
dc.contributor.author | Perea Ospino, Ennys Cecilia | |
dc.creator.degree | Especialista en Biología | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T21:49:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T21:49:19Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2001 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento de semillas y pláritulas de Opuntia wentiana Britton & Rose, Stenocereus griseus (Haworth) Baxbum, Cereus margaritensis Johnston, Melocactus amoenus (Hoffmanns) Pfeiffer y Pereskia guamacho Weber, de los alrededores de Santa Marta, Colombia (11°15'18" de altitud norte y 74°14'15"de longitud oeste) entre los 0-370 msnm. El porcentaje de germinación O. wentiana y P. guamacho fue del 99% durante todas las pruebas, en S. griseus fue de 75,35% en C. margaritensis fue de 76,46% y en M amoenus fue de 22,04%. La viabilidad de las semillas de las cinco especies estudiadas se mantuvo por más de 180 días en almacenamiento. La latencia de las semillas de las especies estudiadas de la familia Cactaceae es preve. El crecimiento de plántulas para cada una de los tiempos de siembra fue uniforme, se observó un mayor crecimiento en la especie P. guamacho y menor en M. amoenus. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by sady garizabalo florez (garizabaloflorez@gmail.com) on 2019-10-07T19:26:14Z No. of bitstreams: 1 PB-00011.pdf: 38525295 bytes, checksum: a66bee0e3b4d55e3eb202ab0de0707b1 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by MEINER DE JESUS NORIEGA SAUMETH (mnoriega@unimagdalena.edu.co) on 2020-09-02T21:49:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PB-00011.pdf: 38525295 bytes, checksum: a66bee0e3b4d55e3eb202ab0de0707b1 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-02T21:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PB-00011.pdf: 38525295 bytes, checksum: a66bee0e3b4d55e3eb202ab0de0707b1 (MD5) Previous issue date: 2001 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/4941 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Biología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | PB-00011 | spa |
dc.subject.proposal | Germinación | spa |
dc.subject.proposal | Semillas | spa |
dc.subject.proposal | Plántulas | spa |
dc.subject.proposal | Siembra | spa |
dc.title | Comportamiento de semillas y plántulas de cinco especies de cactaceae de los alrededores de Santa Marta, Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado de especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Posgrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PB-00011.pdf
- Size:
- 36.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: