Carrying pharyngeal of Streptococcus pyogenes and sensitivity profiles in schoolchild from Cartagena
Portación faringea de Streptococcus pyogenes y perfiles de sensibilidad en escolares de Cartagena
Carrying pharyngeal of Streptococcus pyogenes and sensitivity profiles in schoolchild from Cartagena
Portación faringea de Streptococcus pyogenes y perfiles de sensibilidad en escolares de Cartagena
dc.creator | Villafañe-Ferrer, Lucy Margarita | |
dc.creator | Castro-Orozco, Raimundo | |
dc.date | 2015-07-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:46:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T15:46:35Z | |
dc.description | To determine the frequency of carrying pharyngeal of Streptococcus pyogenes and their sensitivity profiles in schoolchildren from Cartagena. Analytical cross-sectional study, the sample was composed by 131 children. Strains of Streptococcus pyogenes were identified using conventional methods. Antibiotic sensitivity was determined the Kirby-Bauer methods. A questionnaire was applied in order to identify risk factors associated.19,8% of children were carriers of bacterium. 26 isolates of Streptococcus pyogenes were obtained. To evaluate the sensitivity were found strains sensible to ceftriaxone and erytrhomycin (84,6% each one). 23,1% (6/26) 0f isolates were resistant to ampicillin. It not was found association between carrying pharyngeal of Streptococcus pyogenes and risk factors (p>0,05). It were found resistant strains to antibiotics considered of first election for therapy of infectious diseases produced by this bacterium. | en-US |
dc.description | Determinar la frecuencia de portación faríngea de S. pyogenes y sus perfiles de sensibilidad a antibióticos en escolares de la ciudad de Cartagena. Estudio transversal analítico; la muestra estuvo conformada por 131 niños. Las cepas de Streptococcus pyogenes fueron identificadas por métodos convencionales. La sensibilidad a antibióticos fue determinada por el método de Kirby-Bauer. Se aplicó una encuesta para identificar condiciones de riesgo asociados a la portación nasal. De la población estudiada, el 19,8% fueron portadores de la bacteria. Se obtuvieron 26 aislamientos de Streptococcus pyogenes. Al evaluar la sensibilidad antimicrobiana, se encontró que fueron principalmente sensibles a Ceftriaxona y Eritromicina (84,6% para cada uno). El 23,1 % (6/26) de los aislamientos fueron resistentes a ampicilina. No se encontró asociación significativa entre el estado de portación y la presencia de factores de riesgo (p>0,05). Se encontraron cepas resistentes a los antibióticos considerados de primera elección para el tratamiento de infecciones por esta bacteria. | es-ES |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-27T15:46:35Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/oai on 2023-09-27T15:46:35Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:ojs.investigacion.unimagdalena.edu.co:article/1467 | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.identifier | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1467 | |
dc.identifier | 10.21676/2389783X.1467 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/14837 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1467/855 | |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1467/916 | |
dc.source | Duazary; Vol. 12 No. 2 (2015): (July – December); 112 - 117 | en-US |
dc.source | Duazary; Vol. 12 Núm. 2 (2015): (julio - diciembre); 112 - 117 | es-ES |
dc.source | 2389-783X | |
dc.source | 1794-5992 | |
dc.subject | Streptococcus pyogenes | en-US |
dc.subject | carrier state | en-US |
dc.subject | pharynx | en-US |
dc.subject | child | en-US |
dc.subject | preschool | en-US |
dc.subject | drug resistance | en-US |
dc.subject | microbial | en-US |
dc.subject | risk factors | en-US |
dc.subject | Streptococcus pyogenes | es-ES |
dc.subject | portador sano | es-ES |
dc.subject | faringe | es-ES |
dc.subject | preescolar | es-ES |
dc.subject | farmacorresistencia microbiana | es-ES |
dc.subject | factores de riesgo. | es-ES |
dc.title | Carrying pharyngeal of Streptococcus pyogenes and sensitivity profiles in schoolchild from Cartagena | en-US |
dc.title | Portación faringea de Streptococcus pyogenes y perfiles de sensibilidad en escolares de Cartagena | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type |