Design and implementation of the conservation corridor Toribio River, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia
Diseño e implementación del corredor de conservación río Toribio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia
Design and implementation of the conservation corridor Toribio River, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia
Diseño e implementación del corredor de conservación río Toribio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia
dc.creator | Strewe, Ralf | |
dc.creator | Lobatón-Polo, Gheynner | |
dc.creator | Navarro, Cristóbal | |
dc.creator | Vega-Sepúlveda, César | |
dc.creator | Villa-De León, Carlos | |
dc.date | 2009-05-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:49:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:49:58Z | |
dc.description | Based on bird research, the basin of the Toribio River on the slopes of San Lorenzo Hill was declared as the first Important Bird Area (IBA) in the Colombian Caribbean region, a programme by the Alexander Von Humboldt Institute and Birdlife international. To ensure the long term protection of IBA, a conservation corridor has been devised in the basin of the Toribio River, on the North East slope of the Sierra Nevada de Santa Marta, county of Magdalena, within an altitudinal gradient which ranges from 450 to 2.600 m (above sea level), as an Interlink of Agro-forestry and natural Eco-systems mosaics. The certification programme ‘Critical Ecosystems Alliance’ (CEA), was developed as an implementation instrument of the conservation corridor, with specific conservation criterion and unique for Colombia and South America. The corridor implementation was carried out through the establishment of 34 nurseries with 61.000 planting bags and 36.000 seedlings produced from native species, timber-yielding and fruit-bearing for the bio-diversification of the agro-forestry systems and for the reforestation of the critical areas. In 34 premises the criterion was implemented handling 69 water springs, 308 ha of agro-forestry systems with a diversified shade, 101 ha of reforestation areas and 182 ha of freed areas for the habitat conservation and recovery. | en-US |
dc.description | Con base en los estudios de aves, la cuenca del río Toribio en la cuchilla de San Lorenzo fue declarada como primer "Área Importante para la Conservación de Aves" (AICA) en la región Caribe Colombiana, programa del Instituto Alexander von Humboldt y BirdLife International. Para asegura la protección del AICA a largo plazo, se diseñó un corredor de conservación en la cuenca del río Toribio, en la vertiente nor-occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Magdalena, dentro de un gradiente altitudinal desde los 450 hasta 2.600 m, como interconexión de mosaicos de ecosistemas naturales y agroforestales. El programa de certificación "Critical Ecosystem Alliance" (CEA) se desarrolló como instrumento de la implementación del corredor de conservación, con criterios de conservación específicos y únicos para Colombia y América del Sur. La implementación del corredor se realizó a través del establecimiento de 34 viveros con 61.000 bolsas y 36.000 plántulas producidas de especies nativas, maderables y frutales para la diversificación de los sistemas agroforestales y para la reforestación de áreas críticas. En 34 predios se implementaron los criterios manejando 69 nacimientos de agua, 308 ha de sistemas agroforestales con una sombra diversificada, 101 ha de áreas de reforestación y 182 ha de áreas liberadas para la recuperación y la conservación de hábitat. | es-ES |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-26T20:49:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/oai on 2023-09-26T20:49:58Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:ojs.investigacion.unimagdalena.edu.co:article/147 | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/147 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13721 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/147/409 | |
dc.source | Intropica; January-December of 2009 - Vol. 4; 67-78 | en-US |
dc.source | Intropica; Volumen 4, enero-diciembre de 2009; 67-78 | es-ES |
dc.source | 2389-7864 | |
dc.source | 1794-161X | |
dc.subject | AICA | es-ES |
dc.subject | bosques pre-montanos y montanos | es-ES |
dc.subject | certificación | es-ES |
dc.subject | conservación | es-ES |
dc.subject | desarrollo sostenible | es-ES |
dc.subject | IBA | en-US |
dc.subject | premontane and montane forest | en-US |
dc.subject | certification | en-US |
dc.subject | conservation | en-US |
dc.subject | sustainable development | en-US |
dc.title | Design and implementation of the conservation corridor Toribio River, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia | en-US |
dc.title | Diseño e implementación del corredor de conservación río Toribio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type |