Use of compost, primary amorphous minerals and microorganisms for production and quality of tomato
Uso de composta, minerales primarios amorfos y microorganismos para la producción y calidad de tomate
Use of compost, primary amorphous minerals and microorganisms for production and quality of tomato
Uso de composta, minerales primarios amorfos y microorganismos para la producción y calidad de tomate
dc.creator | Parra-Delgado, Juan Martín | |
dc.creator | Velázquez-Alcaraz, Teresa de J. | |
dc.creator | Quero-Gutiérrez, Edgar | |
dc.creator | Partida-Ruvalcaba, Leopoldo | |
dc.creator | Díaz-Valdés, Tomás | |
dc.creator | Galván-Piña, Blas | |
dc.creator | Ayala-Tafoya, Felipe | |
dc.date | 2014-05-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:50:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:50:19Z | |
dc.description | This research was carried out with the aim to determine the influence of the bocashi compost, amorphous primary minerals and microorganisms in post-harvest yield and quality of saladette tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) hibrid “Moctezuma”. The crop was carried in soil under greenhouse conditions during the agricultural cycle 2011-2012 autumn-winter. A population density of 2.5 plants m2 managed to a single stem and a separation of 1.6 m between rows was used. The bocashi compost and amorphous primary minerals were incorporated into the soil 30 days before the start of cultivation. Total and extra-large, large, medium and small tomatoes yields of eight clusters per plant and their postharvest quality were evaluated. An experimental design of randomized complete blocks with nine treatments was applied for yield variables, while a completely randomized design was used for postharvest quality variables. The highest yield (113.97 Mg ha-1) was obtained with the treatment consisting of 25 and 6 Mg ha-1 of compost and amorphous primary minerals, respectively, which exceeded 9.3% those achieved with the Steiner solution based treatments, although no significant statistically difference were found between the two averages. pH, titratable acidity and total soluble solids of fruits were not significantly affected by treatments. | en-US |
dc.description | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la composta bocashi, minerales primarios amorfos y microorganismos en el rendimiento y calidad postcosecha de tomate tipo saladette (Lycopersicum esculentum Mill.), híbrido “Moctezuma”. El cultivo se realizó en suelo bajo condiciones de invernadero, durante el ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012. Se utilizó una densidad de población de 2,5 plantas m2, manejadas a un tallo y con una separación de 1,6 m entre hileras. La composta bocashi, los minerales primarios amorfos y los microorganismos fueron incorporados al suelo 30 días antes del inicio del cultivo, y estos últimos también se aplicaron después del trasplante. Se evaluó el rendimiento total y de tomates extra grandes, grandes, medianos y chicos de ocho racimos por planta, así como su calidad postcosecha. Para las variables de rendimiento se consideró un diseño experimental de bloques completos al azar conformado por nueve tratamientos, mientras que para el estudio de calidad postcosecha se utilizó un diseño completamente al azar con los mismos tratamientos. El mayor rendimiento (113,97 Mg ha-1) se obtuvo con el tratamiento compuesto por 25 y 6 Mg ha-1 de composta y minerales primarios amorfos, respectivamente, el cual superó en 9,3 % a los rendimientos logrados solo con la solución Steiner, aunque sin diferencia estadísticamente significativa entre ambos promedios. Los tratamientos no tuvieron ningún efecto en el pH, la acidez titulable y los sólidos solubles totales. | es-ES |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-26T20:50:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/oai on 2023-09-26T20:50:19Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:ojs.investigacion.unimagdalena.edu.co:article/1437 | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.identifier | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/1437 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13789 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/1437/817 | |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/1437/944 | |
dc.source | Intropica; January-December of 2014 - Vol. 9; 102-110 | en-US |
dc.source | Intropica; Volumen 9, enero-diciembre de 2014; 102-110 | es-ES |
dc.source | 2389-7864 | |
dc.source | 1794-161X | |
dc.subject | clay soils | en-US |
dc.subject | composting | en-US |
dc.subject | microbial consortium | en-US |
dc.subject | Steiner solution | en-US |
dc.subject | crops | en-US |
dc.subject | suelos arcillosos | es-ES |
dc.subject | compostaje | es-ES |
dc.subject | consorcio microbiano | es-ES |
dc.subject | solución Steiner | es-ES |
dc.subject | cosechas | es-ES |
dc.title | Use of compost, primary amorphous minerals and microorganisms for production and quality of tomato | en-US |
dc.title | Uso de composta, minerales primarios amorfos y microorganismos para la producción y calidad de tomate | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type |