Impacto socio-económico causado por la construcción de la carretera "Santo Tomás-Santa Verónica" en el trayecto "Juan De Acosta-Santa Verónica" en el Departamento del Atlántico
Impacto socio-económico causado por la construcción de la carretera "Santo Tomás-Santa Verónica" en el trayecto "Juan De Acosta-Santa Verónica" en el Departamento del Atlántico
dc.contributor.advisor | Guerrero Mendoza, Francisco | |
dc.contributor.author | Ripoll Garcia, Rosibell | |
dc.contributor.author | Castro Cuello, Norman | |
dc.creator.degree | Especialista en Planificación Territorial - Gestión Regional y Local | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T13:14:50Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T13:14:50Z | |
dc.date.issued | 2004 | spa |
dc.date.submitted | 2004 | spa |
dc.description.abstract | El grupo de trabajo considera que, si bien, "la calidad de vida" es un concepto cualitativo que está asociado directamente con la cultura y el ambiente inmediato de las comunidades a las que se haga referencia, y que se puede exteriorizar en sus manifestaciones cotidianas; medir el impacto que sobre "la calidad de vida" tenga una obra, debe hacerse a la luz de datos cuantitativos, que permitan determinar las variaciones que se presenten en las variables que sirven de indicadores de " la calidad de vida" de la comunidad objeto de estudio, tales como, educación, salud, vivienda, servicios públicos, sociales, etc. No obstante, cuando se interactúa estrechamente con los conglomerados humanos, se observa que también existen necesidades como las de participación, las de recreación, la de ocio y aún otras de tipo moral, espiritual, psicológico, afectivas, etc., que también hacen parte de manera integral del ser humano y que no se pueden dejar de lado cuando lo que se pretende es la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. Lógicamente que hablar de la calidad de vida, significa hablar del entorno en donde se desarrolla la cotidianidad, de ahí que el hombre y su entorno constituyan. En la sociedad moderna el deseo por mejorar la calidad de vida, se trata de alcanzar de manera planificada, y para ello se hacen los documentos llamados planes de desarrollo en los cuales no sólo se manifiestan las principales necesidades sino también las alternativas para solucionarlas y los recursos que se requieren. Son muchas las maneras como los cientistas sociales han tratado de medir «la calidad de vida», sin embargo, las Naciones Unidas han creado un indicador denominado «índice de Desarrollo Humano» ligado a diferentes variables, entre las cuales se encuentran la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el ingreso, todas ellas sintetizadas en un indicador cuantitativo. El ingreso, permite al IDH, combinar indicadores tanto sociales como económicos, pero los índices sociales convencionales suelen ignorar el progreso económico, así como los índices económicos ignoran el progreso social. Desarrollo Humano, Informe 1992. Atlántico, y segundo, analizar el comportamiento de las variables económicas afectadas con dicha obra. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Eduwin Plata (eduwinplatajb@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-08T21:17:50Z No. of bitstreams: 1 PPT-00001.pdf: 31765898 bytes, checksum: ecded93a58901d754bf6a8e23600b183 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2020-10-09T13:14:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PPT-00001.pdf: 31765898 bytes, checksum: ecded93a58901d754bf6a8e23600b183 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-09T13:14:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PPT-00001.pdf: 31765898 bytes, checksum: ecded93a58901d754bf6a8e23600b183 (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo de Especialista en Planificación Territorial Gestión Regional y Local de Proyectos | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5379 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Planificación Territorial-Gestión Regional y Local | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Plan de inversión | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Infraestructura para la producción | spa |
dc.subject | Sistema de servicios públicos | spa |
dc.title | Impacto socio-económico causado por la construcción de la carretera "Santo Tomás-Santa Verónica" en el trayecto "Juan De Acosta-Santa Verónica" en el Departamento del Atlántico | spa |
dc.type | Trabajo de grado de especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PPT-00001.pdf
- Size:
- 30.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: