Levels of thinking and solving mathematical problems students program in psychology of a public university Santa Marta (Magdalena)
Niveles de pensamiento y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del programa psicología de una universidad pública de Santa Marta (Magdalena)
Levels of thinking and solving mathematical problems students program in psychology of a public university Santa Marta (Magdalena)
Niveles de pensamiento y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del programa psicología de una universidad pública de Santa Marta (Magdalena)
dc.creator | Quintero Díaz, Liliana | |
dc.creator | Suárez Colorado, Yuly | |
dc.creator | García Reyes, Germán | |
dc.creator | Vanegas Jiménez, José | |
dc.date | 2012-10-11 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:45:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T15:45:19Z | |
dc.description | The objective of this research was to determine the differences between the levels of logical thinking and solving mathematical problems of students from first to eighth semester of the program psychology of a public University, through a kind of descriptivo-correlacional study, using instruments that measure the level of logical thinking (TOLT), and mathematical problem solving (PRP). Was found at a general level a 56.7% in particular thinking, a 37.4 per cent in transition, and 5.8% in formal; in mathematical problem solving, the 50.9% is located in a low level, 19.9% in the Middle, and 29.2% high. The results indicate the existence of differences between the levels of thinking and mathematical problem solving in students from first to eighth semester of the programme of psychology of a public University, with a t =-4.676 to bilateral significance of 0.00. | en-US |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue determinar las diferencias entre los niveles de pensamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de primero a octavo semestre del programa Psicología de una Universidad Pública, a través de un tipo de estudio descriptivo-correlacional, aplicando instrumentos que miden el nivel de pensamiento lógico (TOLT), y la resolución de problemas matemáticos (PRP). Se encontró a nivel general un 56.7% en pensamiento concreto, un 37.4% en transición y el 5.8% en formal; en cuanto a resolución de problemas matemáticos, el 50.9% se encuentra en un nivel bajo, 19.9% en medio, y 29.2% en alto. Los resultados señalan la existencia de diferencias entre los niveles de pensamiento y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de primero a octavo semestre del programa de Psicología de una Universidad Pública a una t=-4.676, significancia bilateral de 0.00. (DUAZARY 2012 No. 2, 123 - 131) | es-ES |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-27T15:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/oai on 2023-09-27T15:45:19Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:ojs.investigacion.unimagdalena.edu.co:article/173 | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/173 | |
dc.identifier | 10.21676/2389783X.173 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/14561 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/173/152 | |
dc.source | Duazary; Vol. 9 No. 2 (2012): (July – December); 123 - 131 | en-US |
dc.source | Duazary; Vol. 9 Núm. 2 (2012): (julio - diciembre); 123 - 131 | es-ES |
dc.source | 2389-783X | |
dc.source | 1794-5992 | |
dc.subject | level of thinking | en-US |
dc.subject | mathematical problem solving | en-US |
dc.subject | cognitive development. | en-US |
dc.subject | Nivel de pensamiento | es-ES |
dc.subject | resolución de problemas matemáticos | es-ES |
dc.subject | desarrollo cognitivo. (DeSc). | es-ES |
dc.title | Levels of thinking and solving mathematical problems students program in psychology of a public university Santa Marta (Magdalena) | en-US |
dc.title | Niveles de pensamiento y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del programa psicología de una universidad pública de Santa Marta (Magdalena) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type |