Evaluación de la viabilidad del uso de crudos pesados de pavimentación (CPPs) en la pavimentación de vías de bajo tránsito
Evaluación de la viabilidad del uso de crudos pesados de pavimentación (CPPs) en la pavimentación de vías de bajo tránsito
dc.contributor.advisor | Alvarez Lugo, Allex E. | |
dc.contributor.advisor | Martinez Cano, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Ovalles Gómez, Evelyn | |
dc.creator.degree | Magister en Ingeniería | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T20:54:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T20:54:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2021 | spa |
dc.description.abstract | El buen estado de las vías de bajo volumen de tránsito (VBT) de una región trae consigo múltiples beneficios. El alto costo de la intervención de las VBT empleando mezclas de pavimentación estandarizadas—fabricadas con ligantes asfálticos refinados industrialmente—, plantea el reto de estudiar el uso de materiales alternativos para la intervención de estas vías, tales como los crudos pesados de pavimentación (CPPs). Un CPP se define como un asfalto líquido natural, compuesto por un alto contenido de cemento asfáltico, o asfalto, y solventes. Aunque Colombia posee diferentes campos petroleros de producción de CPP y se reportan diversas aplicaciones de pavimentación en campo con estos materiales, su implementación aún es considerada una técnica de tipo experimental; es decir, una técnica con limitadas referencias documentales y que no ha sido usada de forma masiva. El presente documento presenta los resultados de la evaluación de la viabilidad de producir mezclas asfálticas para VBT, empleando como ligantes asfálticos los CPPs de los campos de Castilla y La Gloria. Para ello, se abordaron tres temáticas principales: (i) la evaluación del efecto del contenido de solventes sobre la respuesta mecánica y la compactabilidad de mezclas elaboradas con CPP, (ii) la evaluación del efecto de la adición de nano-modificadores sobre la respuesta mecánica de mezclas elaboradas con CPP, y (iii) la evaluación de la efectividad de los ensayos convencionales y ensayos de reciente implementación, para cuantificar aspectos afines al desempeño y la durabilidad de mezclas elaboradas con CPP. Los resultados señalan que: (i) existen mejoras progresivas en la respuesta mecánica de las mezclas asfálticas elaboradas con CPP de Castilla en función de la reducción del contenido de solventes, (ii) es viable la elaboración de mezclas para VBT con CPPs no modificados y nano-modificados, y (iii) diferentes alternativas de ensayos de desempeño son replicables sobre mezclas fabricadas con CPP. Sin embargo, se requerirá de futuras investigaciones que permitan avanzar en la creación de especificaciones particulares que faciliten el uso de este tipo de mezclas para VBT. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Evelyn Ovalles (eovalles@unimagdalena.edu.co) on 2021-08-25T23:35:00Z No. of bitstreams: 1 TESIS EVELYN OVALLES FINAL 20.08.21.pdf: 1463600 bytes, checksum: 0e6426aad119a4d5eee5c68d9141eda8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Maestría en Ingeniería Maestría en Ingeniería(maestria.ingenieria@unimagdalena.edu.co) on 2023-03-06T16:42:13Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-03-06T20:54:05Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-06T20:54:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS EVELYN OVALLES FINAL 20.08.21.pdf: 1463600 bytes, checksum: 0e6426aad119a4d5eee5c68d9141eda8 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/12322 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Crudos pesados de pavimentación | |
dc.subject | Pavimentos | |
dc.subject | Energía Superficial Libre | |
dc.subject | Mezclas asfálticas | |
dc.title | Evaluación de la viabilidad del uso de crudos pesados de pavimentación (CPPs) en la pavimentación de vías de bajo tránsito | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS EVELYN OVALLES FINAL 20.08.21.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: