Pedagogic influence of a dynamic geometry software in the geometric perception of the trigonometry functions sine, cosine and tangent
Implicaciones pedagógicas de un software de geometría dinámica en la percepción geométrica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente
Pedagogic influence of a dynamic geometry software in the geometric perception of the trigonometry functions sine, cosine and tangent
Implicaciones pedagógicas de un software de geometría dinámica en la percepción geométrica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente
dc.creator | Aristizábal-Zapata, Jorge Hernán | |
dc.creator | Jiménez-Rojas, Ángela María | |
dc.creator | Álvarez-Martínez, Wilson Andrés | |
dc.date | 2015-08-28 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:45:20Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:45:20Z | |
dc.description | In this research pedagogic influence of a dynamic geometry software in the geometric perception of the trigonometry functions sine, cosine and tangent, using Van Hiele’s model, which not only helps guide the process of learning in geometry having as reference phases, levels and characteristics of the model, it helps to assess cognitive and communicative skill of students. Research was framed from the policies and actions planned by Ministry of National Education (MEN) and the objectives of the National System of Educational Innovation, created in National Strategy for Digital Open Educational Resources (REDA). In this research we worked with a population of sixteen (16) students of Jorge Isaacs School of the Armenia (Q) City under the qualitative methodological approach, highlighting a meaningful experience when the investigation is developed showing the belonging of the pedagogic fact and emphasis the conscious level to other level of superior order to the contribution of the geometric perception of the referenced trigonometric functions. | en-US |
dc.description | Esta investigación permite evidenciar las implicaciones pedagógicas de un software de geometría dinámica en la percepción geométrica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, mediante el modelo de razonamiento de Van Hiele, el cual no solo ayuda a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en geometría, teniendo como referencia las fases, niveles y características del modelo, sino que coadyuva a evaluar las habilidades cognitivas y comunicativas de los estudiantes. La investigación se demarco desde las políticas y acciones que ha previsto el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), así como los objetivos del Sistema Nacional de Innovación Educativa, nacida de la Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos (R.E.D.A.). Se trabajó con una población de dieciséis (16) estudiantes, del grado decimo del Colegio Jorge Isaacs, entidad privada, de la ciudad de Armenia (Quindío), bajo el enfoque metodológico cualitativo, evidenciándose al desarrollar la investigación una experiencia significativa al demostrar la pertinencia del abordaje pedagógico y ratificar el desarrollo del nivel de razonamiento a otro nivel de orden superior para el fortalecimiento de la percepción geométrica de las funciones trigonométricas referenciadas. | es-ES |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-26T20:45:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/oai on 2023-09-26T20:45:20Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:ojs.investigacion.unimagdalena.edu.co:article/1551 | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.identifier | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1551 | |
dc.identifier | 10.21676/23897856.1551 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13537 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1551/991 | |
dc.relation | https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1551/1081 | |
dc.source | Praxis; Vol. 11 No. 1 (2015): (January - December); 30-46 | en-US |
dc.source | Praxis; Vol. 11 Núm. 1 (2015): (enero - diciembre); 30-46 | es-ES |
dc.source | 2389-7856 | |
dc.source | 1657-4915 | |
dc.subject | Aprendizaje | es-ES |
dc.subject | enseñanza | es-ES |
dc.subject | función trigonométrica | es-ES |
dc.subject | software educativo | es-ES |
dc.subject | secuencia didáctica | es-ES |
dc.subject | modelo de Van Hiele | es-ES |
dc.subject | Learning | en-US |
dc.subject | teaching | en-US |
dc.subject | trigonometric function | en-US |
dc.subject | educational software | en-US |
dc.subject | teaching sequence | en-US |
dc.subject | Van Hiele’s model | en-US |
dc.title | Pedagogic influence of a dynamic geometry software in the geometric perception of the trigonometry functions sine, cosine and tangent | en-US |
dc.title | Implicaciones pedagógicas de un software de geometría dinámica en la percepción geométrica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type |