Estudios y diseños optimización sistemas acueducto y alcantarillado municipios de San Martin y Tamalameque departamento del Cesar:informe de avance Nº 1.
Estudios y diseños optimización sistemas acueducto y alcantarillado municipios de San Martin y Tamalameque departamento del Cesar:informe de avance Nº 1.
dc.contributor.author | Arocha Pedraza, Carlos de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T16:26:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T16:26:04Z | |
dc.date.issued | 1993. | spa |
dc.date.submitted | 31/12/2001 | spa |
dc.description | Biblioteca tiene 1 ej | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-17T16:26:04Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1993 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/16811 | |
dc.publisher.place | Bucaramanga, | |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights.cc | Open Access | spa |
dc.subject | Acueductos | spa |
dc.subject | Alcantarillados | spa |
dc.subject | San Martin (Cesar) | spa |
dc.subject | Tamalameque (Cesar) | spa |
dc.subject | Cesar (Colombia) | spa |
dc.subject.classification | CE 0169 | spa |
dc.title | Estudios y diseños optimización sistemas acueducto y alcantarillado municipios de San Martin y Tamalameque departamento del Cesar:informe de avance Nº 1. | spa |
dc.type | Book | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CE 0169.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: