Desarrollo de una herramienta digital para la gestión eficaz de la información de proyectos mineros en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Desarrollo de una herramienta digital para la gestión eficaz de la información de proyectos mineros en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
dc.contributor.advisor | Mozo Acosta , Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Barraza Contreras, Andrés Felipe | |
dc.creator.degree | Ingeniero Ambiental y Sanitario | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:54:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T19:54:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.description.abstract | Este informe presenta el desarrollo de una herramienta digital en Microsoft Access, diseñada para optimizar la gestión de la información sobre proyectos mineros en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). La iniciativa surgió como respuesta a las limitaciones del actual sistema de gestión documental de la CRA (ORFEO), que dificulta la búsqueda específica de datos dentro de documentos. Durante el proceso de prácticas profesionales, se diseñó e implementó una base de datos estructurada que permite almacenar, consultar y generar informes técnicos de forma semi-automatizada. La herramienta incluye formularios interactivos, filtros por empresa y proyecto, y un sistema de generación de fichas técnicas. Entre los principales beneficios destacan la reducción significativa en el tiempo de búsqueda, mejora en la organización documental y fortalecimiento del seguimiento ambiental del sector minero. El proyecto demuestra la viabilidad de soluciones accesibles y escalables para mejorar la eficiencia institucional mediante el uso de tecnologías disponibles. | |
dc.description.provenance | Submitted by Andrés Barraza (andresbarrazafc@unimagdalena.edu.co) on 2025-05-05T19:00:18Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 EX F43.pdf: 1724164 bytes, checksum: 8d801fbe8ef96250d67e704e5ceba690 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 159022 bytes, checksum: e8caa49d6ab34d9c32fb54f994d82e38 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ingenería Ambieltal y Sanitaria(ingambiental@unimagdalena.edu.co) on 2025-06-24T21:53:04Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2025-06-25T19:54:32Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-25T19:54:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 EX F43.pdf: 1724164 bytes, checksum: 8d801fbe8ef96250d67e704e5ceba690 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 159022 bytes, checksum: e8caa49d6ab34d9c32fb54f994d82e38 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/23032 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.subject | Gestión documental | |
dc.subject | Microsoft Access | |
dc.subject | Optimización de procesos | |
dc.subject | Eficiencia institucional | |
dc.subject | Seguimiento ambiental | |
dc.subject | Proyectos mineros | |
dc.title | Desarrollo de una herramienta digital para la gestión eficaz de la información de proyectos mineros en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). | |
dc.type | Informe de práctica |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: