La calculadora TI 92 plus como mediadora del proceso metodológico del aprendizaje para el desarrollo de la geometría activa
La calculadora TI 92 plus como mediadora del proceso metodológico del aprendizaje para el desarrollo de la geometría activa
dc.contributor.advisor | Arias Botero, Ligia | |
dc.contributor.author | Tinoco Hernández, Daladier | |
dc.creator.degree | Licenciado en Matemáticas y Física | spa |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:25:32Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:25:32Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2001 | |
dc.description.abstract | Este proyecto va encaminado a proponer la implementación de nueva metodología de aprendizaje de la geometría y el uso de la calculadora TI92PLUS, como instrumento mediador para el desarrollo cognitivo mediados por actividades con la intencionalidad que los estudiantes utilicen esta herramienta compresivamente, basado en el vivir diario de los estudiantes y los medios que él posee para aprender. También está enmarcado según el proyecto "Incorporación de nuevas Tecnologías en el currículo de matemáticas de la Educación Media Oficial de Colombia" del M.E.N. Este proyecto busca que el estudiante utilice los medios a su disposición para así crear sus propios métodos de resolución de problemas, sin limitarlos a las herramientas precarias de una educación estática. Se muestra como ha sido la evolución de las diferentes herramientas tecnológicas y cómo estas han influenciados al hombre. Además, se miran los diferentes puntos de vista, las ventajas y desventajas de la inclusión de nuevas tecnologías en el aula de clase. Cabe señalar que tiene vigencia en todas las actividades del hombre y constituye un elemento básico del pensamiento geométrico y todos los sistemas geométricos que utilizan el lenguaje de la teoría, la geometría establece los conceptos en que se formula toda la matemática actual. Es así como se considera de gran importancia desarrollar en los estudiantes el interés y el conocimiento hacía la geometría activa y que le serán de gran utilidad, puesto que le van a permitir ampliar sus conocimientos. Lo anterior motiva en gran parte a que el investigador focalizará su atención en este aspecto de la geometría. Vale la pena destacar que, para apoyar el proyecto, el Colegio Liceo Antonio Nariño, se encuentra dotado de 20 calculadoras TI-92PLUS, y una maleta multiusuario de CABRI II, como material de apoyo para aplicar y desarrollar el proceso de enseñanza — aprendizaje propio de la geometría. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Paula Blanco Cardenas (mariapblancocardenas2013@gmail.com) on 2019-05-31T06:21:42Z No. of bitstreams: 1 LFM-00038.pdf: 33701404 bytes, checksum: 5486665cef1edd23c1a09d5e7e8bb9ad (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-12-17T17:25:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LFM-00038.pdf: 33701404 bytes, checksum: 5486665cef1edd23c1a09d5e7e8bb9ad (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-17T17:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LFM-00038.pdf: 33701404 bytes, checksum: 5486665cef1edd23c1a09d5e7e8bb9ad (MD5) Previous issue date: 2001 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/4465 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Físico - Matemáticas y Computación | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | LFM-00038 | spa |
dc.subject.proposal | Currículo de matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Proceso educativo | spa |
dc.title | La calculadora TI 92 plus como mediadora del proceso metodológico del aprendizaje para el desarrollo de la geometría activa | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LFM-00038.pdf
- Size:
- 32.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: