Cálculo y diseño de una estación piscícola en pasacaballos (Bolívar)
Cálculo y diseño de una estación piscícola en pasacaballos (Bolívar)
dc.contributor.advisor | Restrepo Linero, Bernardo | |
dc.contributor.author | Miranda Morales, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Riatiga Romero, José Gregorio | |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T21:42:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T21:42:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.date.submitted | 1996 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el corregimiento de Pasacaballos, localizado en el municipio de Cartagena de Indias (departamento de Bolívar), en el período comprendido entre marzo y octubre de 1996, la cual consistió en el Diseño de una Estación piscícola para la producción de alevinos, levante y engorde de Tilapia Roja Oreochromis spp. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un área de 4,2 hectáreas, en la cual se diseñó un estanque reservorio general que servirá de desarenador, 18 estanques en tierra destinados para el almacenamiento de alevinos, plantel de reproductores, reproducción e investigación. También consta de una planta física, en la cual se encuentran distribuidas las siguientes partes: un laboratorio físico-químico, almacén, sala de redes, baños, biblioteca, oficina de dirección, auditorio y área de reversión sexual. La estación estará en capacidad de producir 780.000 alevinos/año y 9.000 kilogramos/año de Tilapia Roja Oreochromis spp. El costo total de la inversión es de 8128.251.000, con una tasa interna de retorno de 34,21% y un valor presente neto, a una tasa de oportunidad del 31% de 811.705.544. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by sady garizabalo florez (garizabaloflorez@gmail.com) on 2019-10-20T02:26:51Z No. of bitstreams: 1 IP-00094.pdf: 25007664 bytes, checksum: 48a25b7071f1f3712ac6b3b9f9df5eed (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2020-09-21T21:42:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IP-00094.pdf: 25007664 bytes, checksum: 48a25b7071f1f3712ac6b3b9f9df5eed (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-21T21:42:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IP-00094.pdf: 25007664 bytes, checksum: 48a25b7071f1f3712ac6b3b9f9df5eed (MD5) Previous issue date: 2020 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.issn | Memoria de grado como requisito parcial para optar al título de ingeniero pesquero | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5180 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Estación piscícola | spa |
dc.subject | Reproducción | spa |
dc.subject | Investigación | spa |
dc.subject | Procesos físico-químico | spa |
dc.subject.classification | IP-00094 | spa |
dc.title | Cálculo y diseño de una estación piscícola en pasacaballos (Bolívar) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IP-00094.pdf
- Size:
- 23.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: