Diseño de mejoramiento para la optimización de procesos de la base de datos de vicepresidencia de negocios gerencia de experiencia al cliente bajo la metodología seis sigmas en la compañía positiva S.A sucursal Santa Marta D.T.C.H
Diseño de mejoramiento para la optimización de procesos de la base de datos de vicepresidencia de negocios gerencia de experiencia al cliente bajo la metodología seis sigmas en la compañía positiva S.A sucursal Santa Marta D.T.C.H
dc.contributor.advisor | Martínez, Mercedes | |
dc.contributor.author | Salazar Vázquez, María Paula | |
dc.contributor.sponsor | Compañia Positiva S.A. | spa |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T19:47:53Z | |
dc.date.available | 2019-08-28T19:47:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | Con el surgimiento de las empresas que se encargan de guardar la seguridad de los seres humanos, se abre un mundo de posibilidades para aquellos individuos que hacen uso de éste, una de ellas es que ofrece la posibilidad de asegurarse y poder disfrutar de beneficios individuales y colectivos; así, resulta ser una herramienta de gran utilidad para toda la familia y/o los asegurados que gocen de este servicio. Positiva Compañía de Seguros S.A es una empresa que desde el 2008 viene brindando un servicio óptimo a las empresas que contratan servicios como pólizas de seguros individuales o colectivos. Trabaja con personas naturales y/o jurídicas. Es importante tener en cuenta aspectos que se van a tratar a continuación porque servirán para el conocimiento amplio de la empresa y los servicios que ésta está dispuesta a brindar al momento de que el afiliado necesite sus productos. Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal presentar una propuesta de diseñar un plan de mejoramiento para la optimización de procesos para mejoramiento de la base de datos de vicepresidencia de negocios Gerencia de experiencia al cliente bajo la metodología seis sigmas en la compañía Positiva S.A, sucursal Santa Marta D.T.C.H. La investigación fue de carácter cualitativo con tipología descriptiva sobre los problemas pertenecientes al área de vicepresidencia de negocios, las fuentes de información fueron secundarias y se realizó observación directa no participante. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Danis Martinez (danismma@gmail.com) on 2019-03-19T18:31:09Z No. of bitstreams: 1 EA-00381 (1).pdf: 387576 bytes, checksum: ea87308f6db63565bdcb299e9faa7cfa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-08-28T19:47:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EA-00381 (1).pdf: 387576 bytes, checksum: ea87308f6db63565bdcb299e9faa7cfa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-28T19:47:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EA-00381 (1).pdf: 387576 bytes, checksum: ea87308f6db63565bdcb299e9faa7cfa (MD5) Previous issue date: 2019 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3371 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EA-00381 | spa |
dc.subject.proposal | Cliente bajo la metodología seis sigmas | spa |
dc.subject.proposal | Referencia de tesis, libros, artículos y estudios de caso | spa |
dc.subject.proposal | Presentar una propuesta de diseñar un plan de mejoramiento | spa |
dc.title | Diseño de mejoramiento para la optimización de procesos de la base de datos de vicepresidencia de negocios gerencia de experiencia al cliente bajo la metodología seis sigmas en la compañía positiva S.A sucursal Santa Marta D.T.C.H | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EA-00381 (1).pdf
- Size:
- 378.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: