Identificación de la eficiencia de las labores de control de Sigatoka negra mycosphaerrella fijiensis morelet de la finca la Asuntina, en el Municipio de Aracataca, Magdalena
Identificación de la eficiencia de las labores de control de Sigatoka negra mycosphaerrella fijiensis morelet de la finca la Asuntina, en el Municipio de Aracataca, Magdalena
dc.contributor.advisor | Suarez Segura, Diomara | |
dc.contributor.advisor | Hernández Naranjo, Carlos | |
dc.contributor.author | Perea Sarmiento, Yaritza | |
dc.contributor.sponsor | Inversiones Arismendi S.A.S. | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T20:35:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T20:35:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo consistió en evaluar si las medidas de manejo establecidas para el control de la Sigatoka Negra eran eficientes en la finca La Asuntina, en el municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, Colombia. donde se buscaba identificar si más medidas establecidas por la finca para el control de la Sigatoka Negra eran eficientes, Inicialmente se identificaron cuáles eran los lotes más afectados midiendo la incidencia de la severidad Sigatoka Negra por medio de los parámetros hoja total (HT), hoja más vieja libre de estrías (H+VLE) y suma bruta; y con base a estos parámetros se identificaron que los lotes más afectados mes a mes por Sigatoka son el lote 6, 12, 7 y 5 en el año 2021. Para el manejo de Mycospharella fijiensis se establecieron controles químico y cultural. El control químico se basa en la aplicación de productos químicos por vía aérea y terrestre; con ciclos de fumigación aérea cada 14 días y la aplicación terrestre una vez por semana como refuerzo a los lotes más afectados. En el control cultural, se realizan actividades como fitosaneo, control de maleza y drenajes; el fitosaneo o deslamine se realiza 2 veces a la semana a cada lote, en el caso de las malezas se manejan ciclos de cada 4 semanas por lotes, con relación a los canales de drenaje se documentó cada una de las actividades que se les realizo, para identificar cuáles eran los lotes a los cuales se les realizo más actividades que son los lotes (4, 9, 10 y 15) con 4 intervenciones. Se relacionó si las intervenciones realizadas a los canales de drenaje, tenían algún impacto sobre los lotes más afectados por Sigatoka Negra. Los lotes más afectados por Sigatoka se les realizo 3 intervenciones y ninguna de estas influyo en la disminución de la incidencia y severidad de la enfermedad. Finalmente podemos concluir que más medidas de control para el manejo de la Sigatoka Negra en la finca La Asuntina si son eficientes que el comportamiento de la Sigatoka Negra está más relacionada con factores externos y las condiciones agroclimáticas en la cual se encuentra ubicada la finca | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Yaritza Perea (yaritzapereans@unimagdalena.edu.co) on 2022-05-05T16:59:36Z No. of bitstreams: 2 TRABAJO DE PRACTICA (1).pdf: 1791324 bytes, checksum: 302749358238ab035966a3ddf36b0419 (MD5) BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf: 193769 bytes, checksum: 0344f2ff8118a39871e93901d6d99d40 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa de Ingeniería Agronómica Programa de Ingeniería Agronómica(ingagronomica@unimagdalena.edu.co) on 2022-08-05T16:09:25Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2022-08-10T20:35:21Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-10T20:35:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TRABAJO DE PRACTICA (1).pdf: 1791324 bytes, checksum: 302749358238ab035966a3ddf36b0419 (MD5) BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf: 193769 bytes, checksum: 0344f2ff8118a39871e93901d6d99d40 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/7656 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Sigatoka Negra | spa |
dc.subject.proposal | Suma bruta | spa |
dc.subject.proposal | Drenajes | spa |
dc.subject.proposal | incidencia | spa |
dc.title | Identificación de la eficiencia de las labores de control de Sigatoka negra mycosphaerrella fijiensis morelet de la finca la Asuntina, en el Municipio de Aracataca, Magdalena | spa |
dc.type | Informe de práctica | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE PRACTICA (1).pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de practicas
No Thumbnail Available
- Name:
- BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf
- Size:
- 189.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BI-F12
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: