Evaluación de efectos generados por cambio de políticas institucionales en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad del Magdalena a través de cadenas de Markov
Evaluación de efectos generados por cambio de políticas institucionales en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad del Magdalena a través de cadenas de Markov
dc.contributor.advisor | Causado Rodriguez, Edwin M. | |
dc.contributor.author | Barros Ramirez, Eduardo L. | |
dc.contributor.author | Meza Saenz, Maloryn R. | |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T21:18:13Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T21:18:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.date.submitted | 2021 | spa |
dc.description.abstract | A través de este proyecto de investigación, se busca evaluar el impacto de las nuevas modalidades de grado en el programa de Ingeniería Industrial por medio de una matriz markoviana en la cual se evaluaran no solo el tiempo promedio que tarda un estudiante de ingeniería industrial de la universidad del Magdalena, desde el momento que inicia su carrera, hasta cursar sus créditos académicos y de este punto hasta que se titula, el tiempo que permanece cesante el estudiante desde que termina sus créditos hasta que toma el grado, basándose en factores como la cantidad de créditos cursados, cancelación de semestres, cantidad de créditos perdidos, entre otros; sino también, la determinación de cuál de las diferentes modalidades es más demandada por los estudiantes, la probabilidad de deserción académica en el avance por semestres, entre muchos más aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar falencias que afectan al programa de Ingeniería Industrial de esta casa de estudios | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Eduardo Luis Barros Ramírez (eduardobarroslr@unimagdalena.edu.co) on 2021-05-14T20:55:20Z No. of bitstreams: 2 BI_F12_Barros-Meza-convertido.pdf: 167777 bytes, checksum: 371b852c251f05c1311e48f0d903917a (MD5) DOC_FINAL_ Barros-Meza-convertido.pdf: 902132 bytes, checksum: a90c127fbf081bccd5bec1ee3f5f67c4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Nayarid Huertas (nhuertas@unimagdalena.edu.co) on 2021-05-14T21:06:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 BI_F12_Barros-Meza-convertido.pdf: 167777 bytes, checksum: 371b852c251f05c1311e48f0d903917a (MD5) DOC_FINAL_ Barros-Meza-convertido.pdf: 902132 bytes, checksum: a90c127fbf081bccd5bec1ee3f5f67c4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette (cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2021-05-20T21:18:12Z (GMT) No. of bitstreams: 2 BI_F12_Barros-Meza-convertido.pdf: 167777 bytes, checksum: 371b852c251f05c1311e48f0d903917a (MD5) DOC_FINAL_ Barros-Meza-convertido.pdf: 902132 bytes, checksum: a90c127fbf081bccd5bec1ee3f5f67c4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-20T21:18:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 BI_F12_Barros-Meza-convertido.pdf: 167777 bytes, checksum: 371b852c251f05c1311e48f0d903917a (MD5) DOC_FINAL_ Barros-Meza-convertido.pdf: 902132 bytes, checksum: a90c127fbf081bccd5bec1ee3f5f67c4 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5602 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Rendimiento académico | spa |
dc.subject | Investigación de operaciones | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Deserción del estudiantado | spa |
dc.subject | Preferencias de opción de grado | spa |
dc.title | Evaluación de efectos generados por cambio de políticas institucionales en el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad del Magdalena a través de cadenas de Markov | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Barros-Meza-convertido.pdf
- Size:
- 163.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringida
No Thumbnail Available
- Name:
- DOC_FINAL_ Barros-Meza-convertido.pdf
- Size:
- 880.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: