Estado nutricional de los suelos de Caribia y Reten por el método del elemento faltante en ensayo de macetas.
Estado nutricional de los suelos de Caribia y Reten por el método del elemento faltante en ensayo de macetas.
dc.contributor.advisor | Canchano Niebles, Eliecer | |
dc.contributor.author | Roca, Rafael | |
dc.contributor.author | Parodi, Vicente | |
dc.contributor.author | Gámez, Piedad | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T01:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T01:26:56Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.date.submitted | 1974 | |
dc.description.abstract | Para evaluar el estado nutricional de dos suelos de la Costa Atlántica, Retén y Caribia, procedentes de la Zona Bananera en el Departamento del Magdalena, se utilizó la técnica del elemento faltante en ensayo de macetas, tomando la producción de materia seca del tomate, cosecha da a las seis semanas. para esto se aplicaron: una solución con N, P, Ca, S y elementos menores (Te, Mo, Cu, Zn, B, Mn), a lo que llamamos abonadora completa. Los otros tratamientos se hicieron con esta misma solución, pero sin el elemento en estudio, formando así ocho tratamientos y el testigo el análisis químico para los suelos del Retén Caribia concordaron ser ricos en fósforo y potasio y bajos en materia orgánica y nitrógeno total. Los mejores tratamientos en los suelos de Caribia fueron los de azufre y elementos menores. En los suelos del Retén la combinación del fósforo y potasio relacionados con los demás tratamientos fueron significativos. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2019-01-18T16:28:36Z No. of bitstreams: 1 IA-00069.pdf: 43219926 bytes, checksum: 57f74e77b0f7abed54bc07a8cbc08215 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-03-13T01:26:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00069.pdf: 43219926 bytes, checksum: 57f74e77b0f7abed54bc07a8cbc08215 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-13T01:26:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00069.pdf: 43219926 bytes, checksum: 57f74e77b0f7abed54bc07a8cbc08215 (MD5) Previous issue date: 1974 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1912 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Analisis Fisico-quimico de suelos del Departamento del Magdalena | spa |
dc.title | Estado nutricional de los suelos de Caribia y Reten por el método del elemento faltante en ensayo de macetas. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00069.pdf
- Size:
- 41.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: