Desarrollo de un arquetipo Holter cardíaco para la detección de alteraciones de la dinámica cardíaca en pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio y COVID-19
Desarrollo de un arquetipo Holter cardíaco para la detección de alteraciones de la dinámica cardíaca en pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio y COVID-19
dc.contributor.advisor | Beltrán Gómez, Yesica Tatiana | |
dc.contributor.author | Ceballos Scoppetta, Pedro Luis | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:14:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T15:14:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial que resulta en el daño irreversible al músculo cardíaco. En pacientes con antecedente de esta enfermedad, la infección con COVID-19 se asocia con peores desenlaces clínicos, pero no se conocen con precisión las repercusiones sobre la dinámica cardíaca. Se han implementado varias aproximaciones para estimar pronósticos a corto y largo plazo en pacientes con infarto agudo de miocardio, pero sus conclusiones diagnósticas y aplicabilidad aún son discutidas. La aplicación de leyes físicas y matemáticas en el estudio de la dinámica cardíaca ha propiciado el desarrollo de pruebas diagnósticas en la clínica. La aplicación de la teoría de la probabilidad al análisis de registros Holter ha permitido el desarrollo de una metodología diagnóstica que establece valores de probabilidad con los cuales es posible detectar anormalidades leves o en evolución hacia la gravedad con resultados de sensibilidad y especificidad del 100%. El propósito de esta investigación es desarrollar un arquetipo Holter cardíaco que aplique una metodología basada en la teoría de la probabilidad para detectar alteraciones de la dinámica cardíaca en pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio y que presenten infección con COVID-19, de manera que pueda evidenciarse el impacto de la infección en estos pacientes. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by PEDRO LUIS CEBALLOS SCOPPETTA (pedroceballosls@unimagdalena.edu.co) on 2023-08-25T06:10:18Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf: 155066 bytes, checksum: e74c9e94015749201f4f4c3e842acaad (MD5) Informe Pasantia (Pedro Luis Ceballos Scoppetta 2015119021) (1).pdf: 1591717 bytes, checksum: 2fe7105330f98f88ee3e9d4b173678bb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ingenieria Electronica(ingelectronica@unimagdalena.edu.co) on 2023-08-31T15:10:55Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by MARLYN MILAGRO MORALES VELASQUEZ(mmorales@unimagdalena.edu.co) on 2023-09-25T15:14:30Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-25T15:14:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf: 155066 bytes, checksum: e74c9e94015749201f4f4c3e842acaad (MD5) Informe Pasantia (Pedro Luis Ceballos Scoppetta 2015119021) (1).pdf: 1591717 bytes, checksum: 2fe7105330f98f88ee3e9d4b173678bb (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13388 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena - Editorial Unimagdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | COVID-19 | spa |
dc.subject.proposal | Dinámica cardíaca | spa |
dc.subject.proposal | Registros Holter | spa |
dc.subject.proposal | Arquetipo Holter cardíaco | spa |
dc.title | Desarrollo de un arquetipo Holter cardíaco para la detección de alteraciones de la dinámica cardíaca en pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio y COVID-19 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo.pdf
- Size:
- 151.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Pasantia (Pedro Luis Ceballos Scoppetta 2015119021) (1).pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: