Esquemas maladaptativos tempranos en mujeres víctimas de violencia conyugal (maltrato físico y verbal) en el barrio Sarabanda del corregimiento de gaira - Santa Marta
Esquemas maladaptativos tempranos en mujeres víctimas de violencia conyugal (maltrato físico y verbal) en el barrio Sarabanda del corregimiento de gaira - Santa Marta
dc.contributor.advisor | Peña , Angélica | |
dc.contributor.author | Alvarado Cantillo, Dairis Lisbeth | |
dc.contributor.author | Perdomo Solano, Yimena Patricia | |
dc.contributor.author | Siado Machado, Sandra Milena | |
dc.creator.degree | Psicólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T18:58:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T18:58:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.description.abstract | Esquemas maladaptativos tempranos en mujeres víctimas de violencia conyugal (maltrato físico y verbal), es una investigación conformada por una muestra de 34 mujeres que han sido maltratadas física y verbalmente por su cónyuge en el barrio sarabanda del corregimiento de gaira de la ciudad de Santa Marta. El objetivo de la investigación es identificar y describir los esquemas maladaptativos tempranos en mujeres que han sido víctimas de violencia conyugal, especialmente por maltrato físico y verbal; para esto se aplicó el cuestionario de Esquemas maladaptativos tempranos de young YSQ-L2, según la validación del young schema questionnaire long form – second edition (YSQ–L2) en población Colombiana, encontrándose que todas la mujeres víctimas de maltrato estudiadas presentaron esquemas maladaptativos tempranos con alta proporción en 10 de los 11 esquemas mencionados a continuación: autosacrificio con un 8.3%, Abandono con un 7.5% , Desconfianza/Abuso, deprivación emocional y vulnerabilidad al daño y a la enfermedad, con un 7.0%, estándares inflexibles 1 y estándares inflexibles 2 con un 6.4%, entrampamiento con un 5.9%, y por último los esquemas insuficiente autocontrol/autodisciplina e inhibición emocional con un 5.6% del total de la población. El esquema que puntuaron dichas mujeres en menor proporción fue derecho/grandiosidad con un 3,2%; influyendo esto en la manera en que estas mujeres filtran, codifican y evalúan la información que llega del ambiente y de su situación problemática, llevándolas a sesgar de manera constante las percepciones e interpretaciones de los momentos vividos. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Yeinner Meza (ymeza@unimagdalena.edu.co) on 2018-07-04T17:38:54Z No. of bitstreams: 1 ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL (MALTRATO FÍSICO Y VE.pdf: 240539 bytes, checksum: 90d1be1b5d33e14152617f6c0f4d3bae (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2018-09-04T18:58:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL (MALTRATO FÍSICO Y VE.pdf: 240539 bytes, checksum: 90d1be1b5d33e14152617f6c0f4d3bae (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-04T18:58:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS EN MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL (MALTRATO FÍSICO Y VE.pdf: 240539 bytes, checksum: 90d1be1b5d33e14152617f6c0f4d3bae (MD5) Previous issue date: 2007 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 57587 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/599 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Maladaptivos | spa |
dc.subject.proposal | Mujeres víctimas | spa |
dc.subject.proposal | Maltrato físico y verbal | spa |
dc.subject.proposal | Sarabanda | spa |
dc.subject.proposal | Gaira | spa |
dc.title | Esquemas maladaptativos tempranos en mujeres víctimas de violencia conyugal (maltrato físico y verbal) en el barrio Sarabanda del corregimiento de gaira - Santa Marta | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SP-00011.pdf
- Size:
- 234.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: