Diseño De Un Sistema De Mejora De La Producción De La Empresa Confecciones Ciro Ciro
Diseño De Un Sistema De Mejora De La Producción De La Empresa Confecciones Ciro Ciro
dc.contributor.author | Gutierrez Parejo, William | |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T22:07:12Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T22:07:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | La competitividad en estos días hace uso de todas las herramientas disponibles de las empresas con el fin de lograr ventajas significativas, estas herramientas son efectivas a partir del completo conocimiento de la organización en cuestión, por tanto, es necesario hacer un estudio exhaustivo del entorno de la Empresa de Confecciones Ciro Ciro pues con esto se tendría un excelente punto de partida no solo para el buen planteamiento del problema sino que también para la búsqueda de las posibles soluciones del mismo. En la actualidad, la Empresa de Confecciones Ciro Ciro carece de un estudio detallado de los costos de producción para sus productos, no se tiene claro el costo de mano de obra por producto aun cuando se tiene establecido el sistema de remuneración de pago por prenda procesada. Se hace evidente entonces la dificultad de establecer precios de ventas justos para el cliente y rentables para los propietarios de dicha empresa. Por otro lado, la falta de un estudio sólido de sus técnicas, procedimientos y procesos en las operaciones de la empresa, hacen difícil la tarea diaria de una organización, la cual es el mejoramiento continuo en sus labores, esto traducido en productividad, calidad y rentabilidad. En las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa, se ha podido tomar testimonio acerca de estos hechos, al parecer no existe documento alguno en el que se relacionen las descripciones de los procesos y sus procedimientos, sus tiempos de ejecución o estandarización alguna. Al estar presente este problema, se hace difícil controlar y verificar las tareas hechas diariamente. Se pudo constatar que, como consecuencia de la falta de estudios de tiempos en la ejecución de tareas, no existe un patrón que sirva como referente para garantizar el adecuado desempeño de un empleado, por tanto, la contratación de nuevo personal se hace con cierto grado de incertidumbre pues no se sabe a ciencia cierta el desempeño que debe tener el nuevo empleado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede ahora mirar y analizar el problema desde una perspectiva global. Los ingresos netos operacionales de una empresa dependen en gran parte de los costos de producción, al no tener claro la cuantía de dichos costos, es incierto el porcentaje de rentabilidad de la empresa. Al mismo tiempo para tener claro los costos de producción, es necesario tener cifras como el costo de la mano de obra, de los materiales y demás costos indirectos de fabricación, por tanto, es importante medir dichos costos. Además de todo esto, el trabajo no concluye con tener dichas mediciones sino buscar alternativas que mejoren la producción y optimización para lograr la reducción en los costos de recursos. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-21T00:56:32Z No. of bitstreams: 1 DOCUMENTO PROYECTO DE GRADO.pdf: 2934647 bytes, checksum: b162e58da867afed627c612e7ddfc71d (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-11-22T22:07:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DOCUMENTO PROYECTO DE GRADO.pdf: 2934647 bytes, checksum: b162e58da867afed627c612e7ddfc71d (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-22T22:07:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DOCUMENTO PROYECTO DE GRADO.pdf: 2934647 bytes, checksum: b162e58da867afed627c612e7ddfc71d (MD5) Previous issue date: 2010 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 46058 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1423 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Reducción en los costos | spa |
dc.subject.proposal | Fabricación | spa |
dc.subject.proposal | Perspectiva global | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.title | Diseño De Un Sistema De Mejora De La Producción De La Empresa Confecciones Ciro Ciro | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DOCUMENTO PROYECTO DE GRADO.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: