Calidad de vida de niños y niñas en edad preescolar de sectores medios de la sociedad: el caso de Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico.
Calidad de vida de niños y niñas en edad preescolar de sectores medios de la sociedad: el caso de Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico.
dc.contributor.advisor | Mieles Barrera, Maria Dilia | |
dc.contributor.advisor | Villalba Pereira, Berenice | |
dc.contributor.author | Ballestas De León, Mayerlys | |
dc.contributor.author | Murgas Mengual, Ana Milena | |
dc.contributor.author | Torres Blanco, Daniela | |
dc.creator.degree | Licenciado en Educación Preescolar | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T14:31:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T14:31:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.date.submitted | 2012 | spa |
dc.description.abstract | La investigación en calidad de vida de los niños y niñas es un tema relativamente reciente. Un aspecto que ha influido en el creciente interés por conocer la vida de los pequeños desde su propia perspectiva es la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, que además de legitimidad les ha dado mayor visibilidad en el espacio de lo público y de lo privado. El presente proyecto de grado tiene como objetivo interpretar las dimensiones y los aspectos relacionados con su calidad de vida, que manifiestan niños y niñas entre 5 y 6 años de sectores sociales medios, residentes en el DTCH de Santa Marta, y a partir de esto generar propuestas encaminadas a crear condiciones para mejorar la calidad de vida de la población infantil. Para alcanzar estos objetivos la investigación se inscribe en el paradigma cualitativo y se estructuró como un estudio de caso de tipo instrumental, utilizando tres técnicas de recolección de información: Escala Personal Wellbeing lndex —Pre-School (PWI-PS),1 entrevistas semiestructuradas y talleres lúdico-reflexivos teniendo en cuenta indicadores objetivos y subjetivos. Los resultados permitieron establecer que la calidad de vida de los niños y niñas está estrechamente relacionada con las condiciones materiales de vida, las amistades, las vivencias de escuela, el entorno familiar y afectivo y el contexto de la ciudad, situaciones que les producen bienestar o malestar de acuerdo con las circunstancias particulares. En general, los niños y niñas de sectores medios partícipes de esta investigación aprecian su vida como satisfactoria, principalmente en los temas de condiciones de vida, familia, escuela y amigos. No obstante, presentan miedos y temores en relación con 1 2 edición 2004, elaborada por Robert A. Cummins Facultad de Psicología de Deakin University y Anna L.D. Lau Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de La Universidad Politécnica de Hong Kong, traducida al castellano. 7 la ausencia de los padres por separación o por muerte y la incertidumbre de su futuro. Igualmente les produce malestar el ser castigados, el hecho de pasar mucho tiempo sin la compañía de sus padres y las pocas opciones que tienen para para jugar y recrearse en lugares apropiados. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Danis Martinez (danismma@gmail.com) on 2019-06-14T15:41:27Z No. of bitstreams: 1 LP-00063.pdf: 35780238 bytes, checksum: 1f8610fc362e78a8612891251cd032e3 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2020-09-14T14:31:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LP-00063.pdf: 35780238 bytes, checksum: 1f8610fc362e78a8612891251cd032e3 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-14T14:31:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LP-00063.pdf: 35780238 bytes, checksum: 1f8610fc362e78a8612891251cd032e3 (MD5) Previous issue date: 2012 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5035 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Preescolar | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Calidad de vida infantil | spa |
dc.subject | Perspectiva del desarrollo humano | spa |
dc.subject | Desarrollo humano | spa |
dc.subject | Desarrollo armónico | spa |
dc.subject.classification | LP-00063 | spa |
dc.title | Calidad de vida de niños y niñas en edad preescolar de sectores medios de la sociedad: el caso de Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LP-00063.pdf
- Size:
- 34.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: