Estudio de densidades de siembra en variedades no ramificadas en ajonjolí (Sasamun indicum L.).
Estudio de densidades de siembra en variedades no ramificadas en ajonjolí (Sasamun indicum L.).
dc.contributor.advisor | Rodríguez Coquiez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Erugés D., José Antonio | |
dc.contributor.author | Chamorro Díaz., Hugo A. | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T16:35:36Z | |
dc.date.available | 2019-06-10T16:35:36Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.date.submitted | 1969 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudiaron el efecto de diferentes distancias entre plantas y entre surcos en cultivo de ajonjolí en la granja de san pedro alejandrino. El tiempo de duración fué de una cosecha en el segundo semestre de 1.968. El diseño experimental fue de factorial en parcelas divididas y - las semillas empleadas pertenecían a las variedades no ramificadas leangua y aceitera. Las distancias empleadas entre plantas fueron de 0,10 , 0,20 y 0,30 m, y entre surcos de 0,50 y 1,00 m. Al comienzo del período vegetativo no se observaron diferencias en cuanto al vigor y desarrollo, pero a medida que avanzaba este periodo hubo marcadas diferencias. Se aplicó toxafeno -ddt 40-20 para controlar los ataques de insectos trozadores. Los análisis químicos y físicos del suelo presentan una ligera alca unidad., bajo contenido de carbón orgánico, contenido normal de n y una textura franca arcillo-arenoso. La precipitación fue insuficiente y hubo necesidad de aplicar riego artificial a intervalo de 8 días. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by CRISTIAN ROMERO (cris.2301.cr@gmail.com) on 2018-12-03T20:46:36Z No. of bitstreams: 1 IA-00001.pdf: 14221886 bytes, checksum: 2a2cbc389d56873fabfbf1325c938366 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-06-10T16:35:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00001.pdf: 14221886 bytes, checksum: 2a2cbc389d56873fabfbf1325c938366 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-10T16:35:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00001.pdf: 14221886 bytes, checksum: 2a2cbc389d56873fabfbf1325c938366 (MD5) Previous issue date: 1969 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 001504 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2702 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Cultivos | spa |
dc.subject | Estudio Agronomico | spa |
dc.subject.classification | IA-00003 | spa |
dc.title | Estudio de densidades de siembra en variedades no ramificadas en ajonjolí (Sasamun indicum L.). | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00001.pdf
- Size:
- 13.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: