Diversidad de hormigas en ambientes urbanos de Santa Marta, Colombia
Diversidad de hormigas en ambientes urbanos de Santa Marta, Colombia
dc.contributor.advisor | Guerrero Flórez, Roberto José | |
dc.contributor.author | Ramos Ortega, Lina María | |
dc.contributor.sponsor | Vicerrectoriía de Investigación - Universidad del Magdalena | spa |
dc.creator.degree | Magister en Ecología y Biodiversidad | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T19:56:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T19:56:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.date.submitted | 2021 | spa |
dc.description.abstract | La urbanización es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo, no obstante, los espacios verdes urbanos pueden tener un papel importante en la conservación de dicha biodiversidad silvestre. Entre los organismos comúnmente evaluados en los entornos urbanos, se encuentran las hormigas, por lo que este estudio evaluó tendencias espaciales de la diversidad taxonómica y funcional de estos organismos, así como el impacto de las características del hábitat de los espacios verdes sobre la riqueza de especies de estos insectos. Se encontró un menor número de especies en los parques distritales, seguido de los parques temáticos y la máxima riqueza en las zonas naturales. Este patrón de variación espacial está relacionado con zonas que presentan una mayor heterogeneidad ambiental (p. ej., mayor diversidad y cobertura vegetal, menor cobertura gris), y es consistente para la diversidad beta y de grupos funcionales. En general, los resultados de este estudio sugieren fuertemente que el potencial de los espacios verdes urbanos para la conservación de las hormigas que viven en el suelo y la vegetación arbórea y arbustiva está determinado por el tipo de ambiente urbano (parques distritales, parques temáticos y zonas naturales), así como por las características del hábitat (mayor área, riqueza vegetal y cobertura arbórea). Los parques distritales, presentan el grado de urbanización más alto y un menor valor de conservación dado que reúnen una menor diversidad de hormigas y un mayor número de especies exóticas. Los parques temáticos están en un nivel intermedio con relación al valor de conservación, dada la relativa escasez de especies exóticas y la mayor riqueza de especies nativas. La proximidad de los parques temáticos a otras áreas naturales y la presencia de vegetación nativa dentro del límite de esos parques parecen ser características clave para la existencia y mantenimiento de una fauna de hormigas relativamente diversa. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lina Maria Ramos Ortega (linaramosmo@unimagdalena.edu.co) on 2022-03-01T21:39:14Z No. of bitstreams: 2 RAMOS_2021 HORMIGASURBANAS_VF.pdf: 2428599 bytes, checksum: bc2aee797017788f6462a9aa6be43129 (MD5) BI_F12_Licencia_Publicacion_Ramos2022.pdf: 156373 bytes, checksum: eaf3a23b657a3012da5b5f750eb89f9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maestría en Ecología y Biodiversidad Maestría en Ecología y Biodiversidad (ecobiodiversidad@unimagdalena.edu.co) on 2022-03-07T14:43:55Z (GMT) No. of bitstreams: 2 RAMOS_2021 HORMIGASURBANAS_VF.pdf: 2428599 bytes, checksum: bc2aee797017788f6462a9aa6be43129 (MD5) BI_F12_Licencia_Publicacion_Ramos2022.pdf: 156373 bytes, checksum: eaf3a23b657a3012da5b5f750eb89f9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2022-03-18T19:56:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 RAMOS_2021 HORMIGASURBANAS_VF.pdf: 2428599 bytes, checksum: bc2aee797017788f6462a9aa6be43129 (MD5) BI_F12_Licencia_Publicacion_Ramos2022.pdf: 156373 bytes, checksum: eaf3a23b657a3012da5b5f750eb89f9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-18T19:56:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 RAMOS_2021 HORMIGASURBANAS_VF.pdf: 2428599 bytes, checksum: bc2aee797017788f6462a9aa6be43129 (MD5) BI_F12_Licencia_Publicacion_Ramos2022.pdf: 156373 bytes, checksum: eaf3a23b657a3012da5b5f750eb89f9b (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/6747 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ecología y Biodiversidad | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Ecología urbana | spa |
dc.subject | Especies exóticas | spa |
dc.subject | Hormigas urbanas | spa |
dc.title | Diversidad de hormigas en ambientes urbanos de Santa Marta, Colombia | spa |
dc.title.alternative | Hormigas urbanas de Santa Marta | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS_2021 HORMIGASURBANAS_VF.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Licencia_Publicacion_Ramos2022.pdf
- Size:
- 152.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringida
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: