Incidencia de los planes y programas de gobierno en el desarrollo del Distrito turismo cultural e histórico de Santa Marta 1988 - 1998
Incidencia de los planes y programas de gobierno en el desarrollo del Distrito turismo cultural e histórico de Santa Marta 1988 - 1998
dc.contributor.advisor | Navarro, Roberto | |
dc.contributor.author | De La Hoz De La Hoz, Rafael José | |
dc.contributor.author | Morrón Pertuz, Miguel Antonio | |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T16:39:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T16:39:00Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la incidencia que han tenido los planes y programas de gobierno en el desarrollo alcanzado por el Distrito de Santa Marta entre los años de 1988 a 1998, evaluando las acciones realizadas por las cinco primeras administraciones locales de elección popular enmarcadas, claro está en la situación nacional durante el período de estudio y las políticas generales del gobierno central. De estas políticas se destaca en forma general la internacionalización de la economía y la aplicación de un modelo neoliberal que pretende la reducción del estado y la libertad de mercado. En la parte central del trabajo se analizó en orden cronológico las administraciones locales, encontrando en primera instancia el período 1988 a 1990 en el cual se montaron de manera acertada las bases de una administración moderna a través de una profunda reestructuración administrativa, la implementación de la meritocracia en la selección de personal, saneamiento fiscal, la inversión social productiva que permitió además de acondicionar el territorio para recepcionar nuevas inversiones, permitió un efecto multiplicador del dinero, y la participación comunitaria. Del período administrativo 1990 en 1992 lo más trascendental fue el intento de ordenamiento político administrativo del distrito a través de las alcaldías menores como lo contempló la ley para el régimen especial. Su gran desacierto fue el manejo fiscal que condujo el distrito a un estado crítico en su aspecto financiero. El período de 1992 a 1994 las acciones principales de la administración fueron la austeridad administrativa y el racionamiento del gasto público, logrando una disminución del déficit fiscal. También se logró en este periodo un ordenamiento en el sector de la salud. Para periodo 1994 a 1997 la iniciativa principal de la administración Distrital fue la recuperación del centro histórico de la ciudad como estrategia para el fortalecimiento del sector turístico. Durante 1998 la nueva administración procuró la adecuación de la infraestructura física que permita al distrito enfrentar los restos del nuevo milenio. Los indicadores escogidos para medir el desarrollo del distrito durante el período en estudio, fueron los de educación, salud, servicios públicos, seguridad, vivienda, inversión y empleo por considerarse como los más relevantes en el desarrollo de una sociedad. Este estudio permitió concluir que las administraciones del Distrito durante período en estudio han tenido en términos generales una visión coyuntural más que estructural, lo que ha impedido un verdadero proceso de desarrollo para la comunidad. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by CRISTIAN ROMERO (cris.2301.cr@gmail.com) on 2018-11-30T01:07:46Z No. of bitstreams: 1 EE-00198 - Falta la pagina 81.pdf: 34141444 bytes, checksum: 0e500fe56d948958c07982f78b19039f (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-09-24T16:39:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EE-00198 - Falta la pagina 81.pdf: 34141444 bytes, checksum: 0e500fe56d948958c07982f78b19039f (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-24T16:39:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EE-00198 - Falta la pagina 81.pdf: 34141444 bytes, checksum: 0e500fe56d948958c07982f78b19039f (MD5) Previous issue date: 2000 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3621 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EE-00198 | spa |
dc.subject.proposal | Plan de Desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Programa de gobierno | spa |
dc.subject.proposal | Servicios públicos | spa |
dc.subject.proposal | Déficit fiscal | spa |
dc.subject.proposal | Recaudo presupuestal | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Inversión social | spa |
dc.title | Incidencia de los planes y programas de gobierno en el desarrollo del Distrito turismo cultural e histórico de Santa Marta 1988 - 1998 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EE-00198 - Falta la pagina 81.pdf
- Size:
- 32.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: