Análisis de los perfiles antropométricos de acuerdo a la situación nutricional y sociodemográfica de las familias usuarias de la modalidad tiempo completo de Hogares Comunitarios de Bienestar HCB en el municipio de Pueblo Viejo
Análisis de los perfiles antropométricos de acuerdo a la situación nutricional y sociodemográfica de las familias usuarias de la modalidad tiempo completo de Hogares Comunitarios de Bienestar HCB en el municipio de Pueblo Viejo
dc.contributor.advisor | González Porto, José Luis | |
dc.contributor.advisor | ICBF Centro Zonal Ciénaga, Equipo de Primera Infancia | |
dc.contributor.author | Gómez Madrid, Carmen Liliana | |
dc.contributor.sponsor | ICBF - Centro Zonal Ciénaga, Regional Magdalena | spa |
dc.creator.degree | Antropólogo / Antropóloga | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T21:27:00Z | |
dc.date.available | 2019-08-15T21:27:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es El interés por Analizar los perfiles antropométricos de acuerdo a la situación nutricional y sociodemográfica en las comunidades de Puebloviejo nace a partir del conocimiento de algunos casos que fueron reportados al Centro de Recuperación Infantil adscrito al ICBF en Ciénaga, estos casos cumplían un patrón, el cual mostraba que los niños pertenecientes a familias presentaban contexturas delgadas y estaturas bajas, llevándome a analizar que la condición antropométrica de estos, no necesariamente obedecen a una mala alimentación. Este trabajo se dirige a una zona que evidencia una población con condiciones medioambientales, culturales y corporales particulares, es decir que cumplen patrones asociados a prácticas culturales que a su vez sean determinadas por el medio y que además se pueda asociar la morfología corporal a estas condiciones. Específicamente fue dirigida para una de las diferentes modalidades de atención en donde se pudiese tener acceso a información sociodemográfica y fácil interacción con las familias usuarias, por tanto, la Coordinación y la dependencia de Gestión para la Atención Integral para la Primera Infancia en el área de prevención consideraron la viabilidad de esta propuesta para ser ejecutada en varios de los municipios que pertenecen al área de influencia del Centro Zonal; donde opere la modalidad de atención Hogares Comunitarios de Bienestar. Durante el desarrollo de la práctica se analizaron dos comunidades del municipio que pertenecieran a diferentes zonas. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Juan Rondón (juandrondon4@gmail.com) on 2018-11-26T22:06:03Z No. of bitstreams: 1 HA-00091.pdf: 2881517 bytes, checksum: 1da0d3147fbaa225ab1edc72d258edaa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-08-15T21:27:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HA-00091.pdf: 2881517 bytes, checksum: 1da0d3147fbaa225ab1edc72d258edaa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-15T21:27:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HA-00091.pdf: 2881517 bytes, checksum: 1da0d3147fbaa225ab1edc72d258edaa (MD5) Previous issue date: 2014 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3186 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Humanidades | spa |
dc.publisher.program | Antropología | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Comunidades Vulnerables | spa |
dc.subject | Estado Nutricional de niños | spa |
dc.subject | Hogares Infantiles | spa |
dc.subject | ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) | spa |
dc.subject.classification | HA-00091 | spa |
dc.title | Análisis de los perfiles antropométricos de acuerdo a la situación nutricional y sociodemográfica de las familias usuarias de la modalidad tiempo completo de Hogares Comunitarios de Bienestar HCB en el municipio de Pueblo Viejo | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HA-00091.pdf
- Size:
- 15.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: