Desarrollo de un prototipo electrónico basado en visión artificial para la estimación de la densidad de usuarios en playas turísticas
Desarrollo de un prototipo electrónico basado en visión artificial para la estimación de la densidad de usuarios en playas turísticas
dc.contributor.advisor | Taborda Giraldo, John Alexander | |
dc.contributor.author | Rincones Pavi, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Ruiz Márquez, Mario Elías | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T21:40:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T21:40:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis busca actualizar algunos aspectos de una de las economías más rentables como es el turismo en la costa norte de Colombia, en el tema de calidad ambiental donde se distingue con el paso del tiempo su deterioro, por la falta de atención u obtención de equipos sofisticados necesarios para llevar a cabo un monitoreo que de información del estado de la playa a nivel socio-ambiental; la densidad de usuarios, las basuras y residuos sólidos, ruido, etc. Sin embargo, la Universidad del Magdalena ya cuenta con un grupo de investigación creado desde el programa de Ingeniería Ambiental, el cual dentro de su proyecto llamado "índice de la calidad ambiental de las playas turísticas (ICAPTU)" se pretende buscar un método con el cual se haga un estudio sobre la calidad ambiental de una playa e identificar los factores que influyan a un decremento de este nivel en estos sitios. Este trabajo de tesis, creado desde la rama de la Ingeniería Electrónica busca entonces ampliar la eficacia del proyecto ICAPTU en una de sus funciones, como es el cálculo de la densidad de usuarios, que no, es más, que saber la cantidad de personas que acuden a una determinada playa para su descanso, recreación, diversión etc. Y evitar de esta forma la sobre carga de visitantes a este sitio, por ende, se busca darle una evolución desde el punto de vista tecnológico a esta función del proyecto ICAPTU ya que, actualmente el cálculo de la densidad de usuarios en una playa se hace de forma manual, pero este no es un método ya confiable porque sus resultados no podrán ser muy certeros y además de ser un poco anticuado. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Alfredo Daza (adazav@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-11T15:43:12Z No. of bitstreams: 1 IE-00123.pdf: 17967238 bytes, checksum: 4c81408aac25e05418ddc5de5f2a35ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ingenieria Electronica (ingelectronica@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-11T17:26:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IE-00123.pdf: 17967238 bytes, checksum: 4c81408aac25e05418ddc5de5f2a35ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alfredo Daza (adazav@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-11T21:40:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IE-00123.pdf: 17967238 bytes, checksum: 4c81408aac25e05418ddc5de5f2a35ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-11T21:40:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IE-00123.pdf: 17967238 bytes, checksum: 4c81408aac25e05418ddc5de5f2a35ea (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/6138 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo | spa |
dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
dc.title | Desarrollo de un prototipo electrónico basado en visión artificial para la estimación de la densidad de usuarios en playas turísticas | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IE-00123.pdf
- Size:
- 17.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: