El crecimiento económico en presencia de la inversión extranjera directa
El crecimiento económico en presencia de la inversión extranjera directa
dc.contributor.advisor | Morón Cárdenas, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Ballestas Arzuza, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Sierra Suárez, Holman Rafael | |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T23:17:51Z | |
dc.date.available | 2018-08-20T23:17:51Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.description.abstract | En este documento se examinan la relación existente entre la inversión extranjera directa (IED) y el crecimiento para Colombia. Para lo que se hará un análisis agregado de la industria manufacturera colombiana utilizándose el modelo de Makiw, Romer y Weil (1992), en el que se asumen como supuestos básicos que la inversión extranjera directa (IED) genera crecimiento vía spillovers, bajo el supuesto de que los determinantes del crecimiento son considerados endógenos, por lo que estos tendrían una relación positiva con el producto. Cuyos resultados sugieren que, para el caso de la industria manufacturera colombiana, el aumento permanente y sostenido de los flujos de IED no están generando spillovers necesarios sobre los procesos de innovación y sobre la capacitación del capital humano generando mayores tasas de crecimiento en la economía. Además, los resultados arrojados no son lo suficientemente fuertes como para asegurar que la IED está complementando positivamente el capital humano. | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/415 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.subject | Crecimiento económico | spa |
dc.subject | Inversión extranjera directa | spa |
dc.subject | Industria manufacturera colombiana | spa |
dc.subject | Capital humano | spa |
dc.subject.classification | EE-00242 | spa |
dc.title | El crecimiento económico en presencia de la inversión extranjera directa | spa |
dc.title.alternative | Una aplicación a la economía colombiana | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EE-00242.pdf
- Tamaño:
- 482.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.24 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: