Evaluación físico-química del agua utilizada en la estación piscícola del centro agropecuario Gaira del Sena,Magdalena.
Evaluación físico-química del agua utilizada en la estación piscícola del centro agropecuario Gaira del Sena,Magdalena.
dc.contributor.advisor | Lacera Rúa, Armando | |
dc.contributor.author | Piñeros Reyes, Deicy | |
dc.contributor.author | Rivera Viloria, Didier Abdala | |
dc.contributor.author | Velásquez Hernández, Albalucia | |
dc.creator.degree | Especialista en Acuicultura | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T18:06:25Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T18:06:25Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado entre los meses de febrero y julio de 1999, y consistió en determinar la calidad del agua empleada por la estación piscícola del Centro Agropecuario Gaira del SENA regional Magdalena, por medio del muestreo de 26 variables física químicas para lo cual se seleccionaron tres sitios: dos dentro del centro y el restante en Puerto Mosquito. Estos sitios fueron muestreados 36 veces además de realizarse un muestreo de perifiton. La información fue analizada estadísticamente mediante los programas Statgraphics Plus bajo Windows Entre las conclusiones del trabajo se destacan las siguientes: 1) Debido al diseño metodológico empleado las conclusiones solo son valederas para los sitios muestreados y épocas climáticas evaluadas. 2) Los iones metálicos detectados ponen de manifiesto que la calidad del agua, no es la más recomendable para acuicultura y por consiguiente para larvicultura. 3) El agua estudiada pueda clasificarse como blanda debido al promedio de la dureza cálcica 52,29 mg/l, La turbidez encontrada no afecta el desarrollo de los organismos cultivados. 4) El pH (entre 6.7 y 7.9) no vario significativamente durante las épocas lluviosas y secas, siendo esta agua ligeramente alcalinas y aptas para el uso en acuicultura. 5) El Oxígeno Disuelto en el río y canal poseen niveles de oxígeno disuelto por encima de los 5 mg/I no siendo este un limitante para la vida acuática. 6) La alcalinidad no presentó diferencias significativas entre las dos climáticas estudiadas, ocasionando un efecto benefactor sobre la producción piscícola. 7) El agua en el pozo tiene un comportamiento más o menos estable independiente de las épocas de lluvia y sequía con respecto a las variables: pH, Oxígeno Disuelto, Dureza Cálcica, Alcalinidad, Sólidos, Turbidez y Materia Orgánica. Podrá utilizarse esta agua cuando se quiera realizar un estudio con condiciones ambientales estables y homogéneas. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Juan Carlos Miranda Vásquez (jmirandav@unimagdalena.edu.co) on 2021-08-18T18:05:52Z No. of bitstreams: 1 PA-00007.pdf: 34571646 bytes, checksum: 27308f643afb4fe777feb00d9595ac9f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Juan Carlos Miranda Vásquez (jmirandav@unimagdalena.edu.co) on 2021-08-18T18:06:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PA-00007.pdf: 34571646 bytes, checksum: 27308f643afb4fe777feb00d9595ac9f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-18T18:06:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PA-00007.pdf: 34571646 bytes, checksum: 27308f643afb4fe777feb00d9595ac9f (MD5) Previous issue date: 2000 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5910 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Acuicultura | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Calidad del Agua | spa |
dc.subject.proposal | Acuicultura | spa |
dc.subject.proposal | Iones Metálicos | spa |
dc.subject.proposal | Organismos Cultivados | spa |
dc.title | Evaluación físico-química del agua utilizada en la estación piscícola del centro agropecuario Gaira del Sena,Magdalena. | spa |
dc.type | Trabajo de grado de especialización | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Posgrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PA-00007.pdf
- Size:
- 32.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: