Diseño e implementación de una aplicación web educativa basada en procesamiento digital de señales con énfasis en realidad aumentada
Diseño e implementación de una aplicación web educativa basada en procesamiento digital de señales con énfasis en realidad aumentada
dc.contributor.advisor | Taborda Giraldo, John Alexander | |
dc.contributor.author | Trujillo Pineda, Carlos José | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T15:08:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T15:08:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el uso de la Realidad Aumentada aplicada a los procesos de aprendizaje por medio de una plataforma Web, la cual brinda una nueva forma de aprender e interactuar con la información. Esta técnica o estrategia tecnológica es poco conocida y por lo tanto escasamente utilizada, pero que cuenta con un gran potencial ya que brinda la posibilidad de aplicarse a muchas áreas del conocimiento y la práctica como lo son: la reconstrucción del patrimonio histórico, el turismo, la medicina, entre otras. Se abordarán los diferentes tipos de tecnologías vigentes y a su vez cual será el implementado para este proyecto, los procesos realizados para entender su funcionamiento, los nuevos avances, posibles mejoras futuros proyectos en el área de la educación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Alfredo Daza (adazav@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-12T13:22:20Z No. of bitstreams: 1 IE-00124.pdf: 12634175 bytes, checksum: da0c486c45cbd1558655633bb4dae405 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ingenieria Electronica (ingelectronica@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-12T14:30:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IE-00124.pdf: 12634175 bytes, checksum: da0c486c45cbd1558655633bb4dae405 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alfredo Daza (adazav@unimagdalena.edu.co) on 2021-10-12T15:08:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IE-00124.pdf: 12634175 bytes, checksum: da0c486c45cbd1558655633bb4dae405 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-12T15:08:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IE-00124.pdf: 12634175 bytes, checksum: da0c486c45cbd1558655633bb4dae405 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/6139 | |
dc.language.iso | en | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Realidad Aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Web | spa |
dc.title | Diseño e implementación de una aplicación web educativa basada en procesamiento digital de señales con énfasis en realidad aumentada | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IE-00124.pdf
- Size:
- 12.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: