Estudio socioeconómico del barrio Villa Del Rio Sector II
Estudio socioeconómico del barrio Villa Del Rio Sector II
dc.contributor.advisor | Martínez García, Edel | |
dc.contributor.author | Cruz Hernández, Marina Lucia | |
dc.contributor.author | Diaz Otalora, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Sierra Mozo, Neyde Astrid | |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T20:07:32Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T20:07:32Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.date.submitted | 1989 | |
dc.description.abstract | La carencia de vivienda y de medios económicos para obtenerla, el desempleo y el desorden imperante en la estructura urbanística de Santa Marta, han sido las causas principales del establecimiento y progreso de invasiones que hoy, constituyen gran parte de los sectores marginales de la ciudad. Villa del Rio sector II se identifica plenamente con estas características; Se originó como respuesta a las necesidades de vivienda de un gran número de personas provenientes de otras zonas de la ciudad, del departamento y el país. Este compuesto por 98 viviendas y 102 familias que ofrecen grandes contrastes en su nivel socioeconómico y cultural. Su población se clasifica como joven, ya que existe un gran número de infantes y casi no hay ancianos, siendo el promedio general de edad de 36 años. La mitad de la población pertenece por edad a la denominada económicamente activa, pero el porcentaje de trabajadores es mínimo, por lo que existe gran mayoría dependiente; por la falta de ocupación, la cual se deriva de la poca industrialización en la ciudad, creando el embotellamiento de casi todos los sectores en la economía; como consecuencia de este hecho observamos que un altísimo porcentaje de los moradores de esta comunidad, realizan labores no específicas, por la falta de un empleo fijo, esto se refleja en la poca educación y capacitación que poseen, pues casi las tres cuartas partes son alfabetos, con niveles: Universitarios, bachilleres técnicos y académicos, primaria rural y urbana, cursando algunos el nivel preescolar, entendiendo sé que una cuarta parte es analfabetas, pero algunos son menores de 6 arlos. La población total está repartida equitativamente entre hombre y mujeres; observando el descenso de los nacimientos en los últimos años, Y la mortalidad es casi nula. En lo referente a la organización familiar está representada en su gran pluralidad por personas solteras, predominando en ella la unión libre. El nivel nutricional de la población es relativamente bajo a causa de los escasos ingresos que percibe está comunidad, como también a la carencia de una educación alimentaria adecuada. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Jadit Navarro Retamoza (jaditnavarro@gmail.com) on 2018-10-13T21:16:07Z No. of bitstreams: 1 EA-00030.pdf: 30958695 bytes, checksum: 3e3ff8c1fdca550f02e22e993fd202a3 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-11-01T20:07:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EA-00030.pdf: 30958695 bytes, checksum: 3e3ff8c1fdca550f02e22e993fd202a3 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-01T20:07:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EA-00030.pdf: 30958695 bytes, checksum: 3e3ff8c1fdca550f02e22e993fd202a3 (MD5) Previous issue date: 1989 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1120 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Estudio Socieconomico | spa |
dc.subject.proposal | Villa del Rio | spa |
dc.subject.proposal | Santa Marta | spa |
dc.title | Estudio socioeconómico del barrio Villa Del Rio Sector II | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EA-00030.pdf
- Size:
- 29.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: