Determinación de la influencia de la zeolita en la liberación controlada de nutrientes en el cultivo de maíz (Zea Mays L) en las condiciones edáficas del distrito de Santa Marta
Determinación de la influencia de la zeolita en la liberación controlada de nutrientes en el cultivo de maíz (Zea Mays L) en las condiciones edáficas del distrito de Santa Marta
dc.contributor.advisor | Gadban Reyes, Jorge | |
dc.contributor.author | González Cortes, Orlando Segundo | |
dc.contributor.author | Idárraga Cantillo, Luis Antonio | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T20:50:45Z | |
dc.date.available | 2018-10-30T20:50:45Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.description.abstract | El querer incrementar la producción, ha conllevado a que la fertilización se convierta en uno de los pilares de la producción agrícola, además debido a que algunos cultivos como el maíz agotan fácilmente las reservas de nutrientes que posee el suelo. los agricultores que aplican fertilizantes y no ven los rendimientos esperados, no es porque los fertilizantes fallen sino porque la planta no puede tomar la totalidad de los fertilizantes aplicados al suelo y cuando las aplicaciones se fraccionan se hacen muy costosas es en este momento donde se hacen indispensable un agente regulador de los fertilizantes para aumentar la eficiencia de los mismos y con ello evitar también la contaminación de la aguas y además reducir los costos de producción. La zeolita es este agente regulador ya que sus propiedades físico -químicas así lo han demostrado en estudios realizados en Cuba con maíz, papa y otros cultivos dando excelentes resultados en el presente estudio se sometido a prueba este concepto de liberación controlada de nutrientes con incrementos considerables en el rendimiento de entre 6-8 toneladas por hectárea en el hibrido de maíz FUNK¨S G 5423 en las condiciones edáficas del distrito de Santa María. en el cual algunas variables evaluadas fueron rendimiento y rentabilidad por aquello de la competitividad y globalización de los mercados para que un agricultor se mantenga en el mercado tiene que tener muy en cuenta el costo- beneficio de los productos que vaya a utilizar en sus cultivos. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Mary Lara (maryelaras28@gmail.com) on 2018-10-05T13:05:39Z No. of bitstreams: 1 IA-00584.pdf: 2598493 bytes, checksum: a8ffd8ac39c7feb65bfcd59cbf498b4a (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-10-30T20:50:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00584.pdf: 2598493 bytes, checksum: a8ffd8ac39c7feb65bfcd59cbf498b4a (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-30T20:50:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00584.pdf: 2598493 bytes, checksum: a8ffd8ac39c7feb65bfcd59cbf498b4a (MD5) Previous issue date: 2005 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.issn | 55363 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1102 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00584 | spa |
dc.subject.proposal | producción agrícola | spa |
dc.subject.proposal | cultivo de maiz | spa |
dc.subject.proposal | fertilizantes | spa |
dc.subject.proposal | zeolita | spa |
dc.title | Determinación de la influencia de la zeolita en la liberación controlada de nutrientes en el cultivo de maíz (Zea Mays L) en las condiciones edáficas del distrito de Santa Marta | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00584.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: