Diseño de un método para la automatización del monitoreo de residuos sólidos en la playa del rodadero.
Diseño de un método para la automatización del monitoreo de residuos sólidos en la playa del rodadero.
dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Germán | |
dc.contributor.author | De los Reyes Castillo, Kennys Gisell | |
dc.contributor.author | Ramos Durán, Richard Steven | |
dc.creator.degree | Ingeniero (a) de Sistemas | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T07:01:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-23T07:01:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito contabilizar el porcentaje de residuos sólidos que ocupan los mismos en las principales playas de la ciudad Las playas de Santa Marta, por ser una de las principales ciudades turísticas de Colombia afronta un problema la contaminación por los residuos sólidos que son arrojados a la arena, el proyecto ICAPTU en uno de sus ejes temáticos se enfoca en la problemática de los residuos sólidos. Este trabajo se propone como mejora al proceso de contabilización de los residuos y busca aplicar el procesamiento digital de imágenes como solución tecnológica. Para poder llevar a cabo este proceso favorablemente se tomaron en cuenta factores como las zonas muestrales y los tipos de arena que se observan clasificándolas y estableciendo valores que permiten extraerlas de las imágenes dejando solamente el objeto que se desea analizar; así mismo se tomaron características de los mismos que permitieron clasificarlos en tres grupos: icopor, madera y otros objetos, de los cuales se evalúa el porcentaje que ocupa cada objeto dentro de la imagen, así como un porcentaje general de objetos en la imagen lo cual brinda un aproximado de la contaminación de las playas. Una vez aplicado el método, se obtuvieron resultados satisfactorios, puesto que se estimó de manera acertada los porcentajes de ocupación de los objetos en cada una de las imágenes. Permitiendo concluir esto que mediante la aplicación del procesamiento digital de imágenes es posible brindar un dato preciso porcentual de la ocupación de residuos sólidos en las playas de la ciudad de Santa Marta. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by yurelis rodriguez (yurerodri4@gmail.com) on 2018-11-15T21:49:52Z No. of bitstreams: 1 DISEÑO DE UN METODO PARA LA AUTOMATIZACION DEL MONITOREO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLAYA DEL RODA.pdf: 2753063 bytes, checksum: eeb3155146c915d37f2bc4d1b5a6cf8e (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-04-23T07:01:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISEÑO DE UN METODO PARA LA AUTOMATIZACION DEL MONITOREO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLAYA DEL RODA.pdf: 2753063 bytes, checksum: eeb3155146c915d37f2bc4d1b5a6cf8e (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-23T07:01:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISEÑO DE UN METODO PARA LA AUTOMATIZACION DEL MONITOREO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLAYA DEL RODA.pdf: 2753063 bytes, checksum: eeb3155146c915d37f2bc4d1b5a6cf8e (MD5) Previous issue date: 2014-10-31 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2240 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IS-00128 | spa |
dc.subject.proposal | Problemática de residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Mejora de la contabilización | spa |
dc.subject.proposal | Técnica de procesamiento digital | spa |
dc.subject.proposal | Indices de contaminación | spa |
dc.title | Diseño de un método para la automatización del monitoreo de residuos sólidos en la playa del rodadero. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IS-00128.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: