Evaluación de la trazabilidad del agua residual del desmane y lavado del banano utilizando un floculador vertical poroso a escala laboratorio
Evaluación de la trazabilidad del agua residual del desmane y lavado del banano utilizando un floculador vertical poroso a escala laboratorio
dc.contributor.advisor | Bernal Higuita, Faisal | |
dc.contributor.author | Meyer Noguera, Christyan Jova | |
dc.contributor.author | Owen Jacquin, Carolina Ester | |
dc.creator.degree | Ingeniero Civil | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T21:36:11Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T21:36:11Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.date.submitted | 2008-11 | |
dc.description.abstract | La técnica planteada en el presente proyecto, consiste en el diseño y operación de un floculador vertical poroso a escala de laboratorio que permite realizar un tratamiento previo al vertimiento del agua y luego determinar la eficiencia de esta unidad hidráulica. Para efectos del desarrollo de la fase de campo, el floculador fue ubicado en la hacienda "GOLONDRINA VIEJA" localizada en el corregimiento de Orihueca, del municipio Zona Bananera en el departamento del Magdalena. Con los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación se pretende demostrar que esta técnica no convencional para el tratamiento del agua residual de los cultivos de fincas bananeras, se convierte en una alternativa capaz de suplir las necesidades de tratamiento de este tipo de agua, además de contribuir con las políticas de desarrollo sostenible en el país, con respecto al uso adecuado de los recursos naturales. El desarrollo de la presente investigación se fundamenta principalmente en el hecho de que hasta el momento no se han probado técnicas alternativas no convencionales que permitan un tratamiento eficiente para remover los sólidos suspendidos y/o sedimentables (látex) que se encuentran en el agua residual del desmane y lavado del banano, producto de las empacadoras de la fruta ubicadas en los municipios aledaños al distrito de Santa Marta, resultando de esta forma pertinente la aplicación del floculador vertical poroso para la remoción de sólidos suspendidos y/o sedimentables (látex), específicamente en la Hacienda "Golondrina vieja", ubicada en el corregimiento Orihueca, Municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena. Agregando a lo anterior que no existen cifras que cuantifiquen el grado de contaminación ambiental, generada por los vertimientos de agua residual a los cuerpos de agua, consideramos pertinente el desarrollo de esta investigación basándonos en las cifras de producción de banano en el departamento del Magdalena, ya que al procesar y empacar la fruta para su exportación es inminente la generación de residuos líquidos con un alto contenido de carga orgánica y su posterior vertimiento, en la mayoría de los casos a los ríos aledaños a las empacadoras. Por otra parte se perciben los beneficios económicos para los grandes, medianos y principalmente los pequeños productores de banano, en cuanto a la adopción de esta nueva técnica en las haciendas y áreas donde posean cultivos, lo cual les permitiría minimizar y optimizar el área dispuesta para la construcción y operación de plantas de tratamiento convencionales, además la reducción de los costos de las tasas retributivas que deben ser canceladas en razón del porcentaje de carga orgánica en los vertimientos líquidos realizados tratamiento | spa |
dc.description.provenance | Submitted by osiris beleño lopez (obeleno@unimagdalena.edu.co) on 2019-01-22T22:25:49Z No. of bitstreams: 1 IAS-00028.pdf: 38416336 bytes, checksum: ede1a5c364904573658ac7cefcad9633 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-09-24T21:36:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IAS-00028.pdf: 38416336 bytes, checksum: ede1a5c364904573658ac7cefcad9633 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-24T21:36:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IAS-00028.pdf: 38416336 bytes, checksum: ede1a5c364904573658ac7cefcad9633 (MD5) Previous issue date: 2008-11 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3639 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Tratamiento para el lavado del banano | spa |
dc.subject | Manejo de aguas residuales | spa |
dc.subject | Impacto ambiental de la producción de banano | spa |
dc.subject.classification | IAS-00028 | spa |
dc.title | Evaluación de la trazabilidad del agua residual del desmane y lavado del banano utilizando un floculador vertical poroso a escala laboratorio | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IAS-00028.pdf
- Size:
- 36.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: