Estudio de la adaptabilidad y densidades de siembra de tres materiales de cebolla de bulbo (allium cepa L.), en la zona cafetera del magdalena
Estudio de la adaptabilidad y densidades de siembra de tres materiales de cebolla de bulbo (allium cepa L.), en la zona cafetera del magdalena
dc.contributor.advisor | Daza, Evert | |
dc.contributor.author | Macias Sobrino, Romualdo De Jesus | |
dc.contributor.author | Aragon Reyes, Liliana Esther | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T23:55:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T23:55:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 1993 | |
dc.description.abstract | En este ensayo se estudió el comportamiento de tres materiales de cebolla de bulbo (Allium cepa L.) Con tres distancias de siembra en la zona cafetera del municipio de Santa Marta. El trabajo se realizó en la finca Bellavista, corregimiento de Honda, municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena (Colombia). La finca geográficamente está en las siguientes coordenadas: Longitud oeste 71° 17' y 74° 20' y latitud norte 11° 11' y 11° 11'. La zona se caracteriza por tener una altura de 1.200 m.s.n.m. Una precipitación promedia de 1.600 m.m con temperaturas medias de 22°C y una humedad relativa del 85%. El clima de esta zona es considerado como bosque Húmedo tropical, presenta un solo período de lluvias que va desde agosto a noviembre en todo el año. El diseño que se empleó en este ensayo fue un factorial, con arreglo en parcela divididas distribuidas en bloques Al azar. Los resultados de este ensayo pudieron concluir que: Estos cultivares para la región de estudio presentan un periodo de desarrollo promedio de 105 días. La densidad de mejor comportamiento en cuanto a la altura de planta fue la b1 (20 x 10 cm). El mayor diámetro transversal del bulbo fue de 4,51 cm para el cultivar red creole y en la cañera 3,73 cm, con la distancia de siembra b2 (20 x 12 cm). El mayor diámetro longitudinal del bulbo fue de 6,34 para el cultivar red creole y para la ocañera fue de 4,27 cm con la distancia de siembra b2 (20 x 10 cm). El mejor peso promedio de bulbo se ubicó en la densidad b2 (20 x 12 cm) con 143,15 gr para la red creole y 88,9 gr para la cañera. El más alto rango de producción fue de 10,52 ton/Ha en la red creole y 8,65 ton/Ha para la cebolla cañera. Los más altos índices de rentabilidad fueron arrojados por el cultivar red creole con 108,34% y 76,56% para la cañera | spa |
dc.description.provenance | Submitted by carmen vanessa mendez polo (cmendezp@unimagdalena.edu.co) on 2019-07-31T15:39:41Z No. of bitstreams: 1 IA-00409.pdf: 14506373 bytes, checksum: d78453fe2e84aecd93686c4b3c4f581c (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2020-09-28T23:55:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00409.pdf: 14506373 bytes, checksum: d78453fe2e84aecd93686c4b3c4f581c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-28T23:55:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00409.pdf: 14506373 bytes, checksum: d78453fe2e84aecd93686c4b3c4f581c (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 3858 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5290 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00409 | spa |
dc.subject.proposal | Periodo vegetativo del cultivo | spa |
dc.subject.proposal | Densidad de siembra | spa |
dc.subject.proposal | Combinaciones | spa |
dc.subject.proposal | Características morfológicas | spa |
dc.title | Estudio de la adaptabilidad y densidades de siembra de tres materiales de cebolla de bulbo (allium cepa L.), en la zona cafetera del magdalena | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00409.pdf
- Size:
- 13.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: