Incidencia del sistema de evaluación decreto 1290 en el rendimiento académico de los estudiantes de grado noveno (9°) en el área de tecnología e informática de la ciudadela educativa Cooedumag.
Incidencia del sistema de evaluación decreto 1290 en el rendimiento académico de los estudiantes de grado noveno (9°) en el área de tecnología e informática de la ciudadela educativa Cooedumag.
dc.contributor.advisor | Gracia Avendaño, Marcos Fide | |
dc.contributor.author | Sacbez Bolaño, Carmen Alicia | |
dc.contributor.author | De León Aguilar, Cindy Paola | |
dc.contributor.sponsor | Tecnología e informática de la ciudadela educativa Cooedumag. | spa |
dc.creator.degree | Licenciado(a) en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T20:25:30Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T20:25:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque de naturaleza cualitativa, situado en un paradigma descriptivo analítico y fue abordada con el método hermenéutico donde se logró hacer una interpretación y análisis del Decreto 1290 y se aplicaron instrumentos a 72 estudiantes de los grados 9 de la institución de carácter privado Ciudadela Educativa Cooedumag de la ciudad de Santa Marta. La información se recolectó a través de encuestas, entrevistas, y se hizo una comparación de las notas entre los años 2009 y 2010. Se identifico que los estudiantes no tienen suficiente conocimiento sobre los criterios que se le tienen en cuenta a la hora de ser evaluados y que esto incide en el rendimiento académico de ellos, ya que con el nuevo sistema de evaluación impuesto por el Decreto 1290 los estudiantes son valorados no solo en su aspecto cognitivo y de aprendizaje, sino que se tienen en cuenta otros aspectos de su parte personal y social. A través de esta investigación se permitió conocer las falencias que tienen el sistema educativo en cuanto al impacto que traen los cambios en el sistema con respecto a cómo se reciben por parte de la comunidad educativa, y los más perjudicados la comunidad estudiantil. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by magdiel salas barletta (magdielsalasbarletta@gmail.com) on 2019-06-06T23:43:56Z No. of bitstreams: 1 LI-00053.pdf: 35401491 bytes, checksum: 92fd810215fba1f29af986ebd42d1d0e (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2020-09-21T20:25:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LI-00053.pdf: 35401491 bytes, checksum: 92fd810215fba1f29af986ebd42d1d0e (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-21T20:25:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LI-00053.pdf: 35401491 bytes, checksum: 92fd810215fba1f29af986ebd42d1d0e (MD5) Previous issue date: 2012 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/5170 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | LI-00053 | spa |
dc.subject.proposal | Calidad educativa | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias metodológicas | spa |
dc.subject.proposal | Herramientas pedagógicas | spa |
dc.subject.proposal | Proceso académico | spa |
dc.title | Incidencia del sistema de evaluación decreto 1290 en el rendimiento académico de los estudiantes de grado noveno (9°) en el área de tecnología e informática de la ciudadela educativa Cooedumag. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LI-00053.pdf
- Size:
- 33.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: