Estructura de tallas y selectividad al sustrato del pez león (pterois volitans) en Santa Marta (Colombia)
Estructura de tallas y selectividad al sustrato del pez león (pterois volitans) en Santa Marta (Colombia)
dc.contributor.advisor | García Urueña., Rocío | |
dc.contributor.advisor | Acero Pizarro., Arturo | |
dc.contributor.author | Hernández Abello, Juan Manuel | |
dc.creator.degree | Biólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T18:57:22Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T18:57:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | El pez león es un invasor que se ha dispersado rápidamente a lo largo del Caribe. En Colombia se tiene poca información acerca de su estructura poblacional. Por tal razón este trabajo se enfocó en determinar la estructura de tallas y cuantificar el sustrato donde se encontró en Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). El estudio se realizó para localidades como el Morro de Santa Marta, Remanso e Isla Aguja, o áreas no protegida o poco protegida y las áreas protegidas en el PNNT, como las bahías de Chengue y Cinto. En cada localidad se delimitó un transepto de 30x5m donde se realizaron censos visuales mensualmente de diciembre 2011 a diciembre 2012. Se registraron el número de individuos y las tallas (cm), agrupándolos en categorías (1, 2, 3, 4) según el tamaño. La mayor abundancia se encontró en Chengue y Cinto con la categoría 2 y la menor para Remanso. Temporalmente, la mayor abundancia se registró en junio y julio y la menor en febrero y mayo, cuando no se registró pez león. El mayor porcentaje de corales estuvo presente en la bahía de Chengue (69,93%) y el menor en la localidad de El Morro (7,87%). La cobertura de coral, cobertura de esponjas, macroalgas y componente abiótico (cascajo, pavimento y arena) explicaron la mayor parte de la variación de la densidad del pez león en las localidades, indicando a su vez que este puede establecerse casi en cualquier lugar. Para Santa Marta la abundancia del pez león es baja en comparación a otras regiones del gran Caribe, por lo tanto, es posible que este aun no genere un efecto negativo en los ecosistemas de nuestra región. Sin embargo, es recomendable continuar realizando un seguimiento o monitoreo de la estructura de tallas de la población para determinar el impacto que pueda generar. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-14T22:42:10Z No. of bitstreams: 1 Versión final con sugerencias evaluadores.docx: 742997 bytes, checksum: 8feff4266bec2c694eeb8305fb5dfbe8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-04-10T18:57:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versión final con sugerencias evaluadores.docx: 742997 bytes, checksum: 8feff4266bec2c694eeb8305fb5dfbe8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-10T18:57:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versión final con sugerencias evaluadores.docx: 742997 bytes, checksum: 8feff4266bec2c694eeb8305fb5dfbe8 (MD5) Previous issue date: 2013 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2162 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Cuantificar el sustrato | spa |
dc.subject.proposal | Estructura de tallas | spa |
dc.subject.proposal | Componente abiótico | spa |
dc.subject.proposal | Estructura poblacional | spa |
dc.title | Estructura de tallas y selectividad al sustrato del pez león (pterois volitans) en Santa Marta (Colombia) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BB-00084.pdf
- Size:
- 941.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: