Documentación, implementación y definición de indicadores para los procesos asociados al sistema de gestión del área de jurisdicción coactiva de la empresa SIETT Santa Marta.
Documentación, implementación y definición de indicadores para los procesos asociados al sistema de gestión del área de jurisdicción coactiva de la empresa SIETT Santa Marta.
dc.contributor.advisor | Fernandez De Castro Gallego, Jonathan José | |
dc.contributor.author | Pineda Gomez, Veronica Lucia | |
dc.contributor.sponsor | Empresa SIETT Santa Marta | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T22:13:49Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T22:13:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito el diseño de un plan de mejoramiento para el área de cobro coactivo, el cual consiste en la documentación, implementación y medición de los procesos asociados a esta área y que permita una alineación con el Sistema de Gestión General de la empresa. SIETT SANTA MARTA (UNION TEMPORAL SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTA MARTA), es una organización de servicios de tránsito, cuenta con un personal idóneo altamente comprometido en lograr los más altos niveles de eficiencia, para cumplir con los requisitos contractuales y legales, y mejorar constantemente, se ha trazado la meta de implementar su sistema de gestión, con el fin de optimizar consecutivamente la eficacia de sus procesos, desarrollar optimas relaciones con sus contratantes (Administración Distrito de Santa marta) que en conjunto beneficien a los usuarios y su entorno, basados en una política de mejoramiento continuo, de tal forma que cumplan las expectativas de estabilidad, crecimiento y rentabilidad de sus empleados y socios. Para esto se requiere realizar el levantamiento de las actividades que se realizan en el área, generar los documentos asociados a ellos, establecer mecanismos de medición de estos procesos de forma que se alineen con las políticas y directrices de la organización. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by magdiel salas barletta (magdielsalasbarletta@gmail.com) on 2019-04-24T19:42:23Z No. of bitstreams: 1 II-00222.pdf: 3563412 bytes, checksum: 9fe7350b860e04428558b38547797e60 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-29T22:13:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 II-00222.pdf: 3563412 bytes, checksum: 9fe7350b860e04428558b38547797e60 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-29T22:13:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 II-00222.pdf: 3563412 bytes, checksum: 9fe7350b860e04428558b38547797e60 (MD5) Previous issue date: 2017 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3950 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.subject | Plan de Mejoramiento | spa |
dc.subject | Sistema de gestión | spa |
dc.subject | Definición de indicadores | spa |
dc.subject | Empleados y Socios | spa |
dc.subject.classification | II-00222 | spa |
dc.title | Documentación, implementación y definición de indicadores para los procesos asociados al sistema de gestión del área de jurisdicción coactiva de la empresa SIETT Santa Marta. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- II-00222.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: