Evaluación de dietas enriquecidas con estimuladores de crecimiento sobre el desempeño productivo y hematológico de juveniles del róbalo, Centropomus Undecimalis (Bloch, 1792) en condiciones de cautiverio
Evaluación de dietas enriquecidas con estimuladores de crecimiento sobre el desempeño productivo y hematológico de juveniles del róbalo, Centropomus Undecimalis (Bloch, 1792) en condiciones de cautiverio
dc.contributor.advisor | Gaitán Ibarra, Saeko Isabel | |
dc.contributor.advisor | López Patiño, Danny Daniel | |
dc.contributor.author | Pulgar Bacca, Andres Felipe | |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:02:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T15:02:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en el Centro de Desarrollo Acuícola y Pesquero de Taganga, durante un periodo de 60 días, En el cual se evaluaron dos estimuladores de crecimiento para el robalo (Centropomus undecimalis), un pez de importancia económica y ecológica en la región Caribe, se evaluó una dieta de 55% de proteína con un probiótico a una concentraciones de 1x109ufc/kg y vitamina C a razón de800µg/kg .Aunque se obtuvo diferencia significativa en ciertos indicadores sanguíneos, como trombocitos( C0.60, P0.9 , V 0.5) y linfocitos( C3.1, P 2.1 y V1.4,)no se presentaron diferencias significativos, GT (cm) C1.24±0.82, P1.87±0.41, V1.94±0.52 GP (g)C10.33±7.29, P23.85±3.41, V20.0±3.99 SGR (%) C0.16±0.04P 0.49V0.32 0.45±0.22 Glucosa(mg·dL–1)C113,5,P125,6,V205,5 .el róbalo tiene potencial para la acuicultura, su naturaleza carnívora y altos requerimientos proteicos presentan desafíos en la formulación de dietas. El estudio destaca la importancia del róbalo en comunidades costeras y resalta la necesidad de conservación y manejo sostenible. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by ANDRES FELIPE PULGAR BACCA (andrespulgarfb@unimagdalena.edu.co) on 2023-12-04T15:02:41Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 EVALUACIÓN DE DIETAS ENRIQUECIDAS CON ESTIMULADORES DE CRECIMIENTO SOBRE EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y HEMATOLÓGICO DE JUVENILES DEL RÓBALO, Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792) EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO.pdf: 1996842 bytes, checksum: 9aaa3af5ac11e32333f47f798c160a12 (MD5) _Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado andres pulgar.pdf: 467936 bytes, checksum: d47e7c7726bb84d6dde011f5c9dcf220 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa de Ingeniería Pesquera Programa de Ingeniería Pesquera(ingpesquera@unimagdalena.edu.co) on 2024-05-15T22:48:39Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2024-05-20T15:02:31Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-20T15:02:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 EVALUACIÓN DE DIETAS ENRIQUECIDAS CON ESTIMULADORES DE CRECIMIENTO SOBRE EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y HEMATOLÓGICO DE JUVENILES DEL RÓBALO, Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792) EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO.pdf: 1996842 bytes, checksum: 9aaa3af5ac11e32333f47f798c160a12 (MD5) _Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado andres pulgar.pdf: 467936 bytes, checksum: d47e7c7726bb84d6dde011f5c9dcf220 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/21087 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento, probiótico | spa |
dc.subject.proposal | Vitamina stimulators | spa |
dc.subject.proposal | Probiótico | spa |
dc.title | Evaluación de dietas enriquecidas con estimuladores de crecimiento sobre el desempeño productivo y hematológico de juveniles del róbalo, Centropomus Undecimalis (Bloch, 1792) en condiciones de cautiverio | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DE DIETAS ENRIQUECIDAS CON ESTIMULADORES DE CRECIMIENTO SOBRE EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y HEMATOLÓGICO DE JUVENILES DEL RÓBALO, Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792) EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- _Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado andres pulgar.pdf
- Size:
- 456.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: