Actualización del plan estratégico de seguridad vial para la empresa Molino Santa Marta S.A.S según la RES 40595 del 2022
Actualización del plan estratégico de seguridad vial para la empresa Molino Santa Marta S.A.S según la RES 40595 del 2022
dc.contributor.advisor | Jorge, Pinzón | |
dc.contributor.author | Paba Grimaldo, William | |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T15:37:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente proyecto tiene como finalidad la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, rigiéndose por la Resolución 20223040040595 de 2022 emitida por el Ministerio de Transporte. Esta resolución establece que "Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). El Plan Estratégico de Seguridad Vial es una herramienta que permite consolidar los objetivos de Seguridad Vial proyectados por el Gobierno nacional y supervisados a través de la Superintendencia de Transporte. Su finalidad es generar conciencia en los actores viales respecto a los comportamientos en las vías. En este contexto, el PESV se convierte en una herramienta fundamental que se articula con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, mejorando los servicios viales, como la distribución, el transporte y el tránsito. La empresa MOLINOS SANTA MARTA. S.A.S se dedica al sector alimenticio con el objetivo de elaborar productos de molinería, incluyendo la molienda de cereales como trigo, centeno, avena, maíz y otros cereales, así como la molienda de arroz, producción de arroz descascarillado, molido, pulido, blanqueado y pre cocido, y la producción de harina de arroz. A pesar de no ser una empresa que se dedique al sector transportador , el alto flujo de vehículos de carga y tránsito de peatones que comparten espacios dentro de la organización generan la necesidad de contar con un plan estratégico de seguridad vial actualizado que abarque los riesgos pertinente al tránsito de vehículos y peatones, de esta forma minimizar los riesgos asociados a accidentes viales .También, debe estar ajustado a las necesidades de infraestructura con las que cuenta MOLINOS SANTA MARTA, ya que dicho PESV, debe incluir las características de las dos sedes con las que cuenta la empresa molinera | spa |
dc.description.provenance | Submitted by WILLIAM ANDRES PABA GRIMALDO (williampabaag@unimagdalena.edu.co) on 2024-06-27T15:49:26Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 TRABAJO DE GRADO-WILLIAM PABA GRIMALDO .pdf: 2958632 bytes, checksum: 5995ab107da5d7fa6e13295a726437f2 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado[1].pdf: 167065 bytes, checksum: 741e207cbafa636e6fbb2514636cdc50 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa Ingeniería Industrial Programa Ingeniería Industrial(ingindustrial@unimagdalena.edu.co) on 2024-06-27T17:05:12Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2024-07-17T15:37:58Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-17T15:37:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TRABAJO DE GRADO-WILLIAM PABA GRIMALDO .pdf: 2958632 bytes, checksum: 5995ab107da5d7fa6e13295a726437f2 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado[1].pdf: 167065 bytes, checksum: 741e207cbafa636e6fbb2514636cdc50 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/21316 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Plan estrategico de seguridad vial | spa |
dc.subject.proposal | SGSST | spa |
dc.subject.proposal | PESV | spa |
dc.title | Actualización del plan estratégico de seguridad vial para la empresa Molino Santa Marta S.A.S según la RES 40595 del 2022 | spa |
dc.type | Informe de práctica | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO-WILLIAM PABA GRIMALDO .pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado[1].pdf
- Size:
- 163.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: