Evaluación del difenoconazol para el control. de alternaría alternata (keissler) en el cultivo del tomate licopersicon esculentum., mil en el municipio de Repelon Atlántico
Evaluación del difenoconazol para el control. de alternaría alternata (keissler) en el cultivo del tomate licopersicon esculentum., mil en el municipio de Repelon Atlántico
dc.contributor.advisor | Gonzalo Calderon | |
dc.contributor.author | Suarez Seguro, Javier | |
dc.contributor.author | Cabrera Garcia, Rafael | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T22:43:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T22:43:19Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.date.submitted | 1997 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el propósito de evaluar el difenoconazol para el control de Alternaria alternata. (Keis.sler) en el cultivo del tomate (L. esculentum) en el Municipio de Repelón (Atlántico). La investigación se llevó a cabo en la finca LOMARIZA, ubicada en las proximidades de la caseta No. 10 del Distrito de riego de Repelón, dentro de las coordenadas 77° 06' 11" longitud oeste; 10° 28' y 10° 32' latitud norte, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar, temperatura media de 28 °C, humedad relativa del 75% y precipitación promedia de 750 mm. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-01-23T16:07:04Z No. of bitstreams: 1 IA-00430.pdf: 14070092 bytes, checksum: 95dcc868e8ba0265cec4ade62904bcc9 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-03-22T22:43:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00430.pdf: 14070092 bytes, checksum: 95dcc868e8ba0265cec4ade62904bcc9 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-22T22:43:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00430.pdf: 14070092 bytes, checksum: 95dcc868e8ba0265cec4ade62904bcc9 (MD5) Previous issue date: 1997 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1996 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00430 | spa |
dc.subject.proposal | Difenoconazol | spa |
dc.subject.proposal | Cultivo | spa |
dc.title | Evaluación del difenoconazol para el control. de alternaría alternata (keissler) en el cultivo del tomate licopersicon esculentum., mil en el municipio de Repelon Atlántico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00430.pdf
- Size:
- 13.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: