Efectividad de las herramientas multimedia Interactivas para el desarrollo del pensamiento numérico
Efectividad de las herramientas multimedia Interactivas para el desarrollo del pensamiento numérico
dc.contributor.advisor | Bolaño García, Matilde | |
dc.contributor.advisor | Villalobo Ropaín, Narlys | |
dc.contributor.author | Rebellón Tabares, Darynka | |
dc.contributor.author | Yepes Díaz, Yenifeer | |
dc.creator.degree | Licenciado(a) en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T23:02:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T23:02:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretendió analizar la efectividad de las herramientas multimedia interactiva para el desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Ciudadela Educativa Cooedumag de Santa Marta, Colombia. Fundamentado teóricamente en el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2006), y en los postulados de Pino (2011), Molina, Roque, Garcés, Mesa, Dulzaides y Selín (2015), Bolaño (2017), Barallobres (2016), González, y Núñez (2018), González, Benvenuto, y Lanciano (2017), Margalef y García (2016), García y García (2015), entre otros autores. Metodológicamente, el tipo de investigación es de cohorte descriptiva, y comparativa, con un diseño de tipo cuasi-experimental y un estudio de campo. la población estuvo constituida por 56 individuos del grado cuarto, de la asignatura de matemáticas dividida en una muestra poblacional de dos subgrupos de 28 estudiantes; el curso de cuarto (4°A) por el grupo control y el curso cuarto (4°B) con el grupo experimental; para la recolección de los datos se construyó y aplicó un instrumento enfocado en una prueba de habilidades del pensamiento numérico elaborada por los autores, la cual estuvo contenida en 16 ítems de preguntas cerradas, selección múltiple, abiertas, con únicas respuestas, de enunciados dicotómicos, el instrumento fue sometido a validación por 5 especialistas y expertos en la disciplina. Después, la confiabilidad se determinó por medio de la implementación del coeficiente de confiabilidad por el método de Kuder Richardson 20, dando un resultado numérico de 0.63, un intervalo alto según lo categorizado por Santos (2017) alta frente a lo estipulado en la escala de interpretación de confiabilidad establecida por la escala de interpretación, los resultados permitieron concluir que los estudiantes cuya enseñanza fue complementada con herramientas multimedia interactivas para desarrollo del pensamiento numérico, obtuvieron un incremento en cuanto a la asimilación, aceptación y puesta en práctica de éste conocimiento. Recomendando se atrevan a implementar las HMI como herramientas que permiten interactuar de manera lúdica, para motivar y propiciar conocimientos en los estudiantes no sólo en matemáticas sino en otras áreas, ya que gracias a sus características evidenció ser una herramienta eficiente. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Yenifeer Yepes Diaz (yenifeeryepesd@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-29T21:39:18Z No. of bitstreams: 2 Rebellón & Yepes -Trabajo de grado.pdf: 6756319 bytes, checksum: daebec8ffcb209a4b13579d4d2fca33f (MD5) IN_F17_Licencia_publicacion_trabajo_investigacion-convertido.pdf: 205179 bytes, checksum: 1897e4c54197a6bb8287b003097b6306 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-29T23:02:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Rebellón & Yepes -Trabajo de grado.pdf: 6756319 bytes, checksum: daebec8ffcb209a4b13579d4d2fca33f (MD5) IN_F17_Licencia_publicacion_trabajo_investigacion-convertido.pdf: 205179 bytes, checksum: 1897e4c54197a6bb8287b003097b6306 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-29T23:02:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Rebellón & Yepes -Trabajo de grado.pdf: 6756319 bytes, checksum: daebec8ffcb209a4b13579d4d2fca33f (MD5) IN_F17_Licencia_publicacion_trabajo_investigacion-convertido.pdf: 205179 bytes, checksum: 1897e4c54197a6bb8287b003097b6306 (MD5) Previous issue date: 2019 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3954 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | LI-00079 | spa |
dc.subject.proposal | Herramientas multimedia interactivas | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento Numérico | spa |
dc.subject.proposal | Didácticas de los números | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la educación | spa |
dc.title | Efectividad de las herramientas multimedia Interactivas para el desarrollo del pensamiento numérico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: