Caracterización y evaluación de cinco líneas de papaya (Carica papaya L.) variedad zapote, en el Centro de Investigación Caribia, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena
Caracterización y evaluación de cinco líneas de papaya (Carica papaya L.) variedad zapote, en el Centro de Investigación Caribia, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena
dc.contributor.advisor | Álvarez González, Ramiro | |
dc.contributor.author | Salcedo Rivera, Ramiro | |
dc.contributor.author | Ibáñez Fernández, Carlos | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T20:33:08Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T20:33:08Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2001 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Investigaciones CARIBIA, ubicado en el corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena. El objetivo de este trabajo es caracterizar y evaluar cinco (5) líneas de papaya variedad zapote. El ensayo se realizó entre el segundo semestre del año 2000 y el primero del 2001, tiempo en el cual se tomaron las lecturas y se realizaron análisis en el laboratorio. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con tres réplicas y seis tratamientos (cinco en parámetros de caracterización). Los seis tratamientos constaron de: Caripaz 9.3, Caripaz 18, Caripaz 7, Caripaz 3, Caripaz 9.4, Testigo: Material de la zona de libre polinización (TLP). Los parámetros evaluados y caracterizados fueron: distancia media entre los nudos, altura del árbol, número de nudos a la primera flor, diámetro del árbol, color del tallo, pigmentación del tallo, longitud del pecíolo de una hoja, longitud de la hoja, ancho de la hoja, forma y dentación general de la hoja, número y formas de los lóbulos de las hojas, color del pecíolo de la hoja, forma del seno del pecíolo, tipo de floración, tamaño de la inflorescencia, color del pedúnculo, tamaño de la flor, altura del primer fruto, número de frutos en el árbol, peso del fruto, producción, días del trasplante al inicio de floración, días del trasplante al inicio de cosecha, días del trasplante al final de cosecha, días del inicio de floración al inicio de cosecha, longitud del pedúnculo, longitud del fruto, diámetro del fruto, diámetro de la cavidad central, grosor de la pulpa, grados brix, forma de los frutos, color de la piel del fruto, forma de inserción del pedúnculo, forma del ápice del fruto, forma de la cavidad central, aroma de la pulpa, color de la pulpa. Se realizó el análisis de varianza y posteriormente las pruebas de Tukey y Duncan para comparar los tratamientos en estudio, con un nivel de significancia del 5%. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, los caracteres morfológicos de cada línea determinados de acuerdo al descriptor de papaya de la International Board Genetic (IBG) arrojaron que las Caripaz 18 y 9.4 son de color de pulpa roja, las Caripaz 9.3 - 7 y 3 son de coloración de pulpa amarillo claro a amarillo-naranja. Las líneas que presentaron el grado brix encima de los 12 fueron las Caripaz 18 y 3; entre otros parámetros caracterizables en esta investigación. De acuerdo a los parámetros que evaluaron las líneas se determinó que las Caripaz 9.3 — 18 y 7 son de porte bajo y las Caripaz 3 y 9.4 son de porte intermedio. Para el parámetro producción, que se evaluó en cinco meses de cosecha se obtuvo que las Caripaz 7 produjo 79,16 Ton/Ha., la Caripaz 9.3 con 77,56 Ton/Ha., la Caripaz 9.4 con 64,21 Ton/Ha., La Caripaz 18 con 54,49 Ton/Ha. y por último la Caripaz con 43,54 Ton/Ha. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Mary Lara (maryelaras28@gmail.com) on 2019-03-04T18:40:01Z No. of bitstreams: 1 IA-00517.pdf: 55372981 bytes, checksum: ce1ffc82991075a47119f3929336700c (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-05-15T20:33:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00517.pdf: 55372981 bytes, checksum: ce1ffc82991075a47119f3929336700c (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-15T20:33:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00517.pdf: 55372981 bytes, checksum: ce1ffc82991075a47119f3929336700c (MD5) Previous issue date: 2001 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2449 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00517 | spa |
dc.subject.proposal | Características | spa |
dc.subject.proposal | Papaya | spa |
dc.subject.proposal | Zapote | spa |
dc.subject.proposal | Análisis | spa |
dc.title | Caracterización y evaluación de cinco líneas de papaya (Carica papaya L.) variedad zapote, en el Centro de Investigación Caribia, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00517.pdf
- Size:
- 52.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: