Estudio Socioeconómico del Municipio de Pueblo Viejo
Estudio Socioeconómico del Municipio de Pueblo Viejo
dc.contributor.advisor | Granados Belloso, Carlos | |
dc.contributor.author | Hernandez Arrieta, Heriberto Enrique | |
dc.contributor.author | Hernandez Arrieta, Luis Alfonso | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T19:56:42Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T19:56:42Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.date.submitted | 1992 | |
dc.description.abstract | El municipio de Pueblo Viejo se encuentra ubicado en el sector Norte Occidental del Departamento del Magdalena, dentro de la región flsiogrática del Delta exterior del Río Magdalena constituido por sedimentos del terciario y del cuaternario . Está localizado sobre la sombra seca de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que no permite que penetren los alisios. La temperatura de la zona es superior a los 24°C. El municipio se encuentra localizado a 11' 00" de latitud norte y a 74°17" de longitud Oeste de Greenwich, con una altura de dos metros sobre el nivel del mar con un área de 49/ km2. En la región se dan dos épocas completamente definidas un periodo seco comprendido entre los meses de Diciembre a Abril, y otro periodo lluvioso que va de Mayo a Noviembre. Este último convirtiéndose en seco cada cada dia mas, es decir, la frecuencia de las lluvias decrece cada año. La vegetación se clasifica dentro de los bosque muy seco tropical. Está municipio tiene posición bastante ventajosa, ya que cuenta con grandes y ricas fuentes de alimentos y las más importante vertiente hídrica del Departamento del Magdalena. Los suelos del Municipio son poco elevados, podría decirse que planos en su totalidad; mal drenados, sujetos a inundaciones periódicas; son en parte salinos susceptibles a la erosión . A pesar de sus riquezas naturales y de su posición ventajosa, su desarrollo está frenado. Los habitantes dei Municipio de Pueblo VieJo son descendientes del grupo Caribe. En su totalidad, la población es católica. La población del Municipio representa el 1,93 por ciento de la población total del Departamento del Magdalena. Esta población es bastante homogénea, han conservado. sus costumbres y régimen alimenticio, basado en pescado y marisco. La población es relativamente joven, en la cual el número de hombre es mayor que el total del número de mujeres. En el municipio se padecen de numerosas enfermedades académicas. No disponen de lugares de recreación (dos canchas deportivas). Las organizaciones cívicas y económicas del municipio, no han funcionado adecuadamente. El régimen terrateniente mantiene los procedimientos más atrasados de explotación de la tierra, frenando el progreso electrónico, el desarrollo cultural del campesino o su iniciativa necesaria para la utilización económica de la tierra, perpetuando la importancia del campesino y avasallamiento al terrateniente y sus manifestaciones políticas. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by carmen vanessa mendez polo (cmendezp@unimagdalena.edu.co) on 2019-07-30T16:25:51Z No. of bitstreams: 1 IA-00329.pdf: 22384258 bytes, checksum: 55a7efcc6478e13d0015cb02953f391d (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2019-09-12T19:56:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00329.pdf: 22384258 bytes, checksum: 55a7efcc6478e13d0015cb02953f391d (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T19:56:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00329.pdf: 22384258 bytes, checksum: 55a7efcc6478e13d0015cb02953f391d (MD5) Previous issue date: 1992 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3489 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00329 | spa |
dc.subject.proposal | Pueblo Viejo | spa |
dc.subject.proposal | Poblacion Rural | spa |
dc.subject.proposal | Estudio Socioeconómico | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Cultural | spa |
dc.subject.proposal | Suelos | spa |
dc.title | Estudio Socioeconómico del Municipio de Pueblo Viejo | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00329.pdf
- Size:
- 21.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: