Estudio de riesgo de caries y la probabilidad de tratamiento endodóntico en los estudiantes de ciclo media vocacional de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2012 – I.
Estudio de riesgo de caries y la probabilidad de tratamiento endodóntico en los estudiantes de ciclo media vocacional de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2012 – I.
dc.contributor.advisor | Bernal Alfaro, Vanessa | |
dc.contributor.advisor | Quintero, Liliana | |
dc.contributor.author | De la Hoz Gómez, Karen | |
dc.contributor.author | Manjarrés Horlandy, Meylin | |
dc.contributor.author | Rojas Mena, Rosalba | |
dc.creator.degree | Odontólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T01:03:15Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T01:03:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es determinar el riesgo de caries y la probabilidad de tratamiento endodóntico en los estudiantes del ciclo media vocacional de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2012 - I, donde se realizó un estudio epidemiológico de tipo descriptivo correlacional no experimental en 256 estudiantes, acerca del riesgo de caries y la probabilidad de tratamiento endodóntico en estos. Las variables evaluadas fueron edad, sexo, número de cepillados, caries y riesgo endodóntico, las cuales se registraron en un instrumento diagnóstico realizado para el estudio, y se analizaron mediante diferentes procedimientos estadísticos, como el análisis descriptivo, el coeficiente correlacional de Pearson, la prueba t – Student para muestras independientes, y el Ratiot Odds. Para la cuantificación del riesgo de caries se utilizó el índice COP-Del cual se encontró en un nivel moderado, los resultados mostraron que el 71% de la población presenta caries dental, siendo significativamente alto en los estudiantes de 15 y 16 años, el 11% presenta probabilidad de tratamiento endodóntico y un 23% se encontraron sanos, se concluyó que existe una alta prevalencia de caries dental en la población atendida, presentándose mayor porcentaje en el género femenino. Por lo tanto, se recomienda realizar periódicamente estudios epidemiológicos en instituciones educativas, para determinar los cambios en la prevalencia de la caries dental y las probabilidades de tratamiento endodóntico en los adolescentes de la ciudad de Santa Marta. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2019-03-13T19:43:04Z No. of bitstreams: 1 SO-00070.pdf: 1579846 bytes, checksum: 209a00b75351ebcca2e16faf9b560a35 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-03-22T01:03:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SO-00070.pdf: 1579846 bytes, checksum: 209a00b75351ebcca2e16faf9b560a35 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-22T01:03:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SO-00070.pdf: 1579846 bytes, checksum: 209a00b75351ebcca2e16faf9b560a35 (MD5) Previous issue date: 2012 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1984 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Odontología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | SO-00070 | spa |
dc.subject.proposal | Caries | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento endodóntico | spa |
dc.subject.proposal | Índice COP-D. | spa |
dc.subject.proposal | Determinación del riesgo de caries | spa |
dc.title | Estudio de riesgo de caries y la probabilidad de tratamiento endodóntico en los estudiantes de ciclo media vocacional de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Santa Marta en el periodo 2012 – I. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SO-00070.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: