Mercado de transporte urbano colectivo en la ciudad de Santa marta: estudio de la demanda
Mercado de transporte urbano colectivo en la ciudad de Santa marta: estudio de la demanda
dc.contributor.advisor | Padilla, Carlos | |
dc.contributor.author | Corvacho Bruto, Norma | |
dc.contributor.author | Fontalvo Jiménez, Felipe | |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T00:48:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-19T00:48:34Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.date.submitted | 1990 | |
dc.description.abstract | Basándose en la teoría económica, se pudo establecer que la DEMANDA DEL TRANSPORIT. COLECTIVO DE PASAJEROS EN LA CUIDAD DE SANTA MARTA, es INELASTICA, ya que todo bien y servicio que es necesario, tiene una tendencia a ser inelástico Dentro del grupo de variables consideradas se encuentran el Ingreso Familiar, Precio del Pasaje y el Número de hijos, esta última resulto ser relevante e importante para el estudio. Los objetivos que se perseguían con la realización de este trabajo de investigación, se consiguieron y fueron comprobados. Con respecto a la Demanda y el Ingreso Familiar, se pudo constatar que este no es preponderante para el sector, sin desconocer que sí tiene su influencia, no se esperaban estos resultados, ya que se estimaba que la variable Ingreso era la condicionante de la demanda del transporte urbano. También se pudo comprobar que el precio del pasaje con respecto a la Demanda es; inversamente proporcional; sin embargo, existe una 143 variable que si es condicionante para la Demanda de este; y es la variable Número de hijos por familias. De todas maneras, se puede establecer que la Demanda de Transporte Urbano Colectivo, como variable en estudio, está influenciada por el Precio del Pasaje, que en opinión de muchos usuarios deberán ser más económicos, o al menos debiera establecerse una tarifa diferencial especialmente para estudiantes. Se pudo establecer que la relación que existe entre el Ingreso y la Demanda no es tan estrecha como se había llegado a pensar. Con respecto al precio del pasaje esta es inversamente proporcional; entre el número de hijos y la Demanda, la relación es muy de pendiente, ya que la una condiciona la otra, para la Demanda es indispensable que aumente el número de personas usuarias de este servicio. Con respecto a las opiniones de los usuarios sobre el servicio de transporte a pesar de encontrarse en estratos diferentes, coinciden en afirmar que a este le falta organización y vigilancia y que se presta en forma muy regular, causando accidentes por las altas velocidades con que viajan estos vehículos | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-29T15:08:10Z No. of bitstreams: 1 EE-00209.pdf: 46836372 bytes, checksum: 76727c527aa363d73f61045fba230803 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-02-19T00:48:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EE-00209.pdf: 46836372 bytes, checksum: 76727c527aa363d73f61045fba230803 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-19T00:48:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EE-00209.pdf: 46836372 bytes, checksum: 76727c527aa363d73f61045fba230803 (MD5) Previous issue date: 1990 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1818 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EE-00209 | spa |
dc.subject.proposal | Demanda del servicio público | spa |
dc.subject.proposal | Efecto del ingreso familiar | spa |
dc.subject.proposal | Precio del pasaje del transporte | spa |
dc.title | Mercado de transporte urbano colectivo en la ciudad de Santa marta: estudio de la demanda | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EE-00209.pdf
- Size:
- 44.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: