Vertimientos de aguas residuales en zona marino costera de Santa Marta y su efecto sobre la variación de la estructura de la comunidad fitoplanctónica
Vertimientos de aguas residuales en zona marino costera de Santa Marta y su efecto sobre la variación de la estructura de la comunidad fitoplanctónica
dc.contributor.advisor | Romero Borja, Isaac Manuel | |
dc.contributor.advisor | Vega Diaz, Darío | |
dc.contributor.author | De La Hoz Roca, Angelica Maria | |
dc.contributor.sponsor | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Ambiental y Sanitario | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T14:02:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T14:02:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.description.abstract | Los vertimientos de aguas residuales en las zonas costeras de Santa Marta causan diversos impactos ambientales, al introducir altas concentraciones de nutrientes, grasas, aceites, metales, sólidos suspendidos y patógenos. La acumulación de estos contaminantes en el agua tiene efectos significativos sobre organismos como el fitoplancton, comprometiendo las condiciones del ecosistema marino local y afectando a la población que depende de los recursos costeros para su sustento y bienestar. En este estudio, se llevó a cabo un análisis comparativo de la estructura de la comunidad fitoplanctónica (composición y abundancia) y su relación con la calidad del agua, entre dos zonas de la Bahía de Santa Marta: la primera, con vertimiento directo de aguas residuales de la ciudad de Santa Marta, (Emisario submarino) y la segunda situada en un área protegida, sin vertimientos directos de aguas residuales (Isla Aguja). En dichas zonas se recolectaron muestras de agua marina en dos épocas climáticas (seca y lluviosa) marzo y noviembre del 2023. Se determinó la abundancia y composición de la comunidad fitoplanctónica, además de evaluar los índices ecológicos de diversidad, riqueza y homogeneidad. Los resultados evidenciaron el ingreso permanente de nutrientes en la zona del Emisario con valores promedio de 53 µg. L-1 nitratos, 331 µg. L-1 de fosfatos, 483.6 µg. L-1 de amonio, mientras que en Isla Aguja se registraron valores de 36 µg. L-1 de nitratos, 30.7 µg. L-1 de fosfatos, 44.9 µg. L-1 de amonio. Se encontró predominancia de los géneros Guinardia y Thalassionema, así mismo, se observó que la mayor abundancia se presentó en la zona del Emisario; mientras que, en Isla Aguja se evidenció la mayor diversidad de especies. Estos resultados sugieren que el vertimiento de aguas residuales altera tanto la diversidad como la abundancia de la comunidad fitoplanctónica, destacando la importancia de implementar medidas para mejorar el tratamiento de las aguas residuales antes de su vertido. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by ANGELICA MARIA DE LA HOZ ROCA (angelicahozmr@unimagdalena.edu.co) on 2024-07-09T23:06:28Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 ENTREGA PROPUESTA ANGELICA DE LA HOZ 2024_1.pdf: 2002399 bytes, checksum: fd1f61fc2d77310b27dbc07f100fc1aa (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 179103 bytes, checksum: 49cca3853853fe2f28691a564494dd12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Cristhian Camilo Suarez Ibañez(csuarezi@unimagdalena.edu.co) on 2024-07-17T22:25:24Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by carmen vanessa mendez polo(cmendezp@unimagdalena.edu.co) on 2024-07-18T14:02:15Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-18T14:02:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ENTREGA PROPUESTA ANGELICA DE LA HOZ 2024_1.pdf: 2002399 bytes, checksum: fd1f61fc2d77310b27dbc07f100fc1aa (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 179103 bytes, checksum: 49cca3853853fe2f28691a564494dd12 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.format | text | |
dc.format | picture | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/21350 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Fitoplancton | spa |
dc.subject.proposal | Bioindicadores | spa |
dc.subject.proposal | Nutrientes | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación | spa |
dc.subject.proposal | Vertimientos | spa |
dc.title | Vertimientos de aguas residuales en zona marino costera de Santa Marta y su efecto sobre la variación de la estructura de la comunidad fitoplanctónica | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ENTREGA PROPUESTA ANGELICA DE LA HOZ 2024_1.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf
- Size:
- 174.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: