Ciclo de practicas profesionales realizado en el departamento de tecnologia de la mina de carbon carbones de la JAGUA S.A. de la jagua de ibirico
Ciclo de practicas profesionales realizado en el departamento de tecnologia de la mina de carbon carbones de la JAGUA S.A. de la jagua de ibirico
dc.contributor.author | Morales Quintero, Fredy Jose | |
dc.contributor.sponsor | Mina de carbon carbones de la JAGUA S.A. | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T19:16:42Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T19:16:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito implementar un sistema de Alerta por correos con Arduino dependiendo de las variaciones de voltaje que se presenten en el SHELTER 226 y cerro centinela Mina La Jagua (F, M, & H, 2017). Este sistema de alerta por mensaje con la placa de Arduino presenta solo variables de voltajes, las cuales le indican al Arduino la función requerida. Una de estas variables es la que indica el momento en que falla la energía eléctrica y dependiendo de esto el dispositivo toma la decisión de comunicarse con el servidor de correo y enviar la alerta programada. Otra variable que es indispensable en el sistema es la que indica el valor de voltaje presente en el banco de baterías, además es la variable que permite conocer el momento en que se deben tomar decisiones en busca de evitar que las repetidoras se apaguen y por ende problemas en las comunicaciones. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by magdiel salas barletta (magdielsalasbarletta@gmail.com) on 2019-04-24T20:13:07Z No. of bitstreams: 1 IE-00061.pdf: 521091 bytes, checksum: a9fdc2f458e9a18bf02efe937f3f9019 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-11-22T19:16:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IE-00061.pdf: 521091 bytes, checksum: a9fdc2f458e9a18bf02efe937f3f9019 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-22T19:16:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IE-00061.pdf: 521091 bytes, checksum: a9fdc2f458e9a18bf02efe937f3f9019 (MD5) Previous issue date: 2017 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/4052 | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IE-00061 | spa |
dc.subject.proposal | Organización interna | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de los procesos | spa |
dc.title | Ciclo de practicas profesionales realizado en el departamento de tecnologia de la mina de carbon carbones de la JAGUA S.A. de la jagua de ibirico | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IE-00061.pdf
- Size:
- 508.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: