Desarrollo del pensamiento matemático en situaciones de medición a través de la resolución de problemas
Desarrollo del pensamiento matemático en situaciones de medición a través de la resolución de problemas
dc.contributor.advisor | Torres Peña, Roberto Carlos | |
dc.contributor.advisor | Rojas Sevilla, Sandra | |
dc.contributor.author | Samper Taboada, Angie Paola | |
dc.creator.degree | Magister en Enseñanza de las Matemáticas | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T20:30:10Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T20:30:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de intervención aborda la comprensión de conceptos tales como medición, estimación, longitud, perímetro y área en matemáticas en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella. Se utilizó los resultados de la prueba de 2021 de "Evaluar para Avanzar" y una evaluación diagnóstica para identificar dificultades específicas presentadas en el grupo en mención. El estudio se fundamenta en la teoría de resolución de problemas de Polya, en la metodología del estudio se hizo por fases: exploración, diseño, actividades y evaluación. Los resultados del proyecto de intervención revelan que los estudiantes mejoraron significativamente en los conceptos de área y perímetro, además de en sus habilidades de estimación, lo que contribuyó al desarrollo de su pensamiento matemático. | |
dc.description.provenance | Submitted by ANGIE PAOLA SAMPER TABOADA (asamper@unimagdalena.edu.co) on 2024-02-16T20:48:51Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 532413 bytes, checksum: 99adf792d3a75bf1a3e800345d03b976 (MD5) TESIS DE MAESTRÍA ANGIE SAMPER.pdf: 3559975 bytes, checksum: e83b47b6c81dc2d0241787ce78c14f93 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Maestría en Enseñanza de las Matematicas Maestría en Enseñanza de las Matematicas(maestriamatematicas@unimagdalena.edu.co) on 2024-02-20T15:09:34Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2024-02-20T20:30:10Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-20T20:30:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 532413 bytes, checksum: 99adf792d3a75bf1a3e800345d03b976 (MD5) TESIS DE MAESTRÍA ANGIE SAMPER.pdf: 3559975 bytes, checksum: e83b47b6c81dc2d0241787ce78c14f93 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/21050 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Enseñanza de las Matemáticas | |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Pensamiento matemático, enseñanza de área y perímetro, resolución de problemas. | |
dc.title | Desarrollo del pensamiento matemático en situaciones de medición a través de la resolución de problemas | |
dc.type | masterThesis | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf
- Size:
- 519.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DE MAESTRÍA ANGIE SAMPER.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: