Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad del aire con radiosonda cautiva
Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad del aire con radiosonda cautiva
dc.contributor.advisor | Gómez Roja, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Linero Cueto, Jean Rogelio | |
dc.contributor.author | Del Castillo Romero, Cristhian Antonio | |
dc.contributor.author | Silva de Ávila, Fabián David | |
dc.contributor.sponsor | Vicerrectoría de Investigación - Universidad del Magdalena | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:06:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T15:06:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación describe el diseño y la implementación de un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire con Radiosonda Cautiva, con el fin de evaluar variables meteorológicas y parámetros de calidad del aire, dentro del campus de la Universidad Del Magdalena. Su objetivo principal consiste en reemplazar los globos con helio que es un recurso no renovable, por un vehículo aéreo no tripulado - DRONE, que permita el transporte de la radiosonda, para que esta pueda ser utilizada en repetidas ocasiones, analizando la influencia que poseen las condiciones climáticas en el rendimiento de la radiosonda y la recepción del muestreo de datos. Por otra parte, se implementarán sensores que actualmente no posee una radiosonda comercial, debido a que son de carácter desechable. Estos nuevos sensores son: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4) y ozono troposférico (O3). En tal sentido, se lograron obtener los resultados propuestos, los cuales permitieron conocer de manera detallada el funcionamiento de la radiosonda, a través de las mediciones tomadas por los sensores, mostrando como conclusión que las condiciones de la calidad del aire en el lugar de estudio son buenas, tomando como referencia los datos publicados por CORPAMAG. | |
dc.description.provenance | Submitted by CRISTHIAN ANTONIO DEL CASTILLO ROMERO (cristhiandelac@unimagdalena.edu.co) on 2023-08-24T02:29:47Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Diseño e Implementacion de un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire con Radiosonda Cautiva.pdf: 4211009 bytes, checksum: c62fd7efbd778d4650f9e1fb297cd6d9 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 158459 bytes, checksum: 8d8f820b43f1e1739b60979a20c9274a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ingenieria Electronica(ingelectronica@unimagdalena.edu.co) on 2023-08-31T15:17:58Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-09-25T15:06:42Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-25T15:06:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Diseño e Implementacion de un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire con Radiosonda Cautiva.pdf: 4211009 bytes, checksum: c62fd7efbd778d4650f9e1fb297cd6d9 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 158459 bytes, checksum: 8d8f820b43f1e1739b60979a20c9274a (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13386 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Radiosonda cautiva | |
dc.subject | Calidad del aire | |
dc.subject | Contaminación ambiental | |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | |
dc.subject | DRONE como transporte de Radiosonda | |
dc.subject | Sensor MQ | |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de calidad del aire con radiosonda cautiva | |
dc.type | bachelorThesis | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño e Implementacion de un Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire con Radiosonda Cautiva.pdf
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf
- Size:
- 154.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringida
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: