Análisis y propuesta de mejora en las metodologías y procesos en la estructura operativa de Prosperidad Social P.S.
Análisis y propuesta de mejora en las metodologías y procesos en la estructura operativa de Prosperidad Social P.S.
dc.contributor.advisor | Atencio, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Gamarra, Jaime Gregorio | |
dc.contributor.sponsor | Prosperidad Social | spa |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T14:57:33Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T14:57:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | El rezago tecnológico que se vive en Colombia es de grandes proporciones si se realiza un benchmarking con países de Europa y Asia, los estados de estos continentes están mejor preparados en cuanto a la funcionalidad de sus instituciones, permitiendo el cumplimiento de políticas públicas, que se evidencian en los resultados de diversos índices, calidad y acceso a la educación, crecimiento y desarrollo económico. Actualmente se evidencia el crecimiento exponencial de las Tic en todos los aspectos o situaciones del ser humano, está inmerso en todas las situaciones, su interacción es de forma directa con la naturaleza misma, partiendo de lo anterior se establece que el objetivo esencial de está es brindar facilidad al momento de realizar actividades que anteriormente demandaban tiempo y altos costos para el cumplimiento de metas, articulando lo propuesto con el sector público, sin duda alguna la implementación de herramientas tecnológicas ayuda a la optimización del aparato estatal, en la medida en que todas las instituciones de este, puedan tener una conversión 100% tecnológicas, para llegar y fortalecer la relación estado-ciudadanía y cumplir con los requisitos, buscando ofertar bienes de interés público e información y optimización de procesos a todos los ciudadanos en el territorio de Colombia. La implementación de herramientas tecnológicas mejora la eficiencia y eficacia del estado, en la manera que permite agilizar procesos de forma interna, rompiendo esquemas funcionales, esto último aclarado como la concepción o percepción que tiene el ciudadano referente a las instituciones de carácter público en cuanto a solicitud de servicios en donde estas, están diseñadas solo para funcionar de forma eficiente al interior, pero el producto que estas brindan al ciudadano es ineficiente, en contraposición a lo que se establece en sus direccionamientos estratégicos, los cuales están enfocados a satisfacer eficientemente a los ciudadanos del país. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by magdiel salas barletta (magdielsalasbarletta@gmail.com) on 2019-03-30T15:44:16Z No. of bitstreams: 1 EA-00469 (1).pdf: 1226046 bytes, checksum: 1a78880c514645a63d5ab1a2dbe26cd0 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-09-11T14:57:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EA-00469 (1).pdf: 1226046 bytes, checksum: 1a78880c514645a63d5ab1a2dbe26cd0 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-11T14:57:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EA-00469 (1).pdf: 1226046 bytes, checksum: 1a78880c514645a63d5ab1a2dbe26cd0 (MD5) Previous issue date: 2018 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3447 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EA-00469 | spa |
dc.subject.proposal | Implementacion de herramientas | spa |
dc.subject.proposal | Propuesta de mejora en las metodologías | spa |
dc.subject.proposal | Cumplimiento de políticas públicas | spa |
dc.subject.proposal | Benchmarking | spa |
dc.title | Análisis y propuesta de mejora en las metodologías y procesos en la estructura operativa de Prosperidad Social P.S. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EA-00469 (1).pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: